Technologia IPS
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Na zamówienie
| Wygląd | bezramkowy z 3 stron |
|---|---|
| Przekątna | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 150kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.233mm |
| Kolor | matowa, czarny |
| Wejście sygnału |
HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
|---|---|
| USB HUB | x2 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
|---|---|
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak |
| Ekstra | i-Style colour |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Menu, W górę/W prawo/Głośność, W dół, W lewo/Podmenu, Wybór wejść, Wyjście |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, czas OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia wideo, logo startowe, zakres RGB, LEC, wyświetl intormacje), wybór wejść (źródło), regulacje audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B |
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
|---|---|
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo |
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
|---|---|
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
|---|---|
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 23W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| EPEAT Silver | EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net. |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
|---|---|
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 679 x 427 x 130mm |
| Waga (bez pudła) | 5.7kg |
| Waga (z pudłem) | 8.3kg |
| Kod EAN | 4948570125098 |
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji.
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.