QHD
Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.
Na zamówienie
| Wygląd | bezramkowy z 3 stron |
|---|---|
| Przekątna | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0.4ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 147kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.233mm |
| Kolor | matowa, czarny |
| Wejście sygnału |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
|---|---|
| USB HUB | x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
|---|---|
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak |
| Ekstra | i-Style colour |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu, Power |
| Parametry regulowane | Regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD,język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
|---|---|
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
|---|---|
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
|---|---|
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| EPEAT | XU2792HSU-B6, XU2792HSU-B6 A XUB2792QSU-B6, XUB2792QSU-B6 A |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm |
|---|---|
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 690 x 455 x 168mm |
| Waga (bez pudła) | 6.1kg |
| Waga (z pudłem) | 7.9kg |
| Kod EAN | 4948570122615 |
Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.