365006
0
Par bornier SET AAP11 6/1.5/24C
Températures
Température de stockage td> | -25 °C...55 °C |
température de service à long terme, min. | -60 ° C |
température de service à long terme, max. | 130 °C |
Général
Normes | Selon IEC 60947-7-1 |
TS 35 | |
Embout de montage | Rail support |
taille de connexion des fils AWG, min. | AWG 22 |
taille de connexion des fils AWG, max. | AWG 8 |
Type de montage | enfoncer |
Pointe de montage | Rail porteur |
Côtés ouverts | Côté droit |
Type de montage | TS 35 |
Fils à sertir (connexion suivante)
Longueur de dénudage, connexion consécutive | 8 mm |
Connexions de fils croisés AWG, prochaine connexion, max. | AWG 14 |
Section des connexions de fils AWG, connexion suivante, min. | AWG 26 |
Section des connexions de fils, fil fin, connexion suivante, max. | 1,5 mm |
Section de raccordement du câble, fil fin, prochaine connexion, min.< /td> | 0,5  ;mm |
Section de raccordement de câble, solide, connexion consécutive, max. | 1,5 mm |
Section de raccordement de câble, rigide, connexion consécutive, min. | 0,5 mm |
Section de raccordement de câble, toronnée, autre connexion, max. | 1,5 mm |
Section de raccordement de câble, toronné, connexion séquentielle, min. | 0,5 mm< /td> |
Type de connexion, connexion séquentielle | PUSH IN | < /tr>
Zone de serrage, prochaine connexion, max. | 1,5 mm |
Zone de serrage, prochaine connexion, min. | 0,14 mm | tr>
Taille de la lame, connexion séquentielle | 0,4 x 2,0 mm |
sens de connexion de l'autre connexion | haut |
section de raccordement de câble, fil fin avec presse-étoupe DIN 46228/1, autre raccordement, max. | 1mm |
Section de raccordement de câble, fil fin avec embout de câble DIN 46228 /1, connexion distale, min. | 0,5 mm |
section dimensionnée de la connexion distale | 1,5  ;mm |
Évaluations
Section de mesure | 6 mm² |
Tension nominale | 500V< /td> |
Courant nominal | 41 A |
courant au fil max. | 41 A |
Normes | Conformément aux exigences de la norme CEI 60947-7-1 |
Résistance volumique selon CEI 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Tension de choc nominale | 6 kV< /td> |
Puissance dissipée selon CEI 60947- 7-x | 1,31 W |
Catégorie de surtension | III |
Degré de contamination | 3 |
Paramètres système
plaque de fermeture nécessaire | Non |
Nombre de potentiels | 2 |
nombre de niveaux | 1 |
nombre de bornes par niveau | 50 | tr>
Nombre de potentiels d'affilée | 2 |
niveaux pontés en interne | Non |
Connexion PE | Non |
TS 35 | |
Fonction N | Non |
Fonction PE | Non |
Fonction PEN | Non |