Multifunktions-Elektroinstallationszähler
Professionell und vielseitig
Multifunktions-Elektroinstallationszähler Sonel MPI-530< /strong> dient zur präzisen Messung der Parameter elektrischer Anlagen. Das Gerät wurde gemäß den Anforderungen der Norm PN-EN 61557 konstruiert. Es ermöglicht die Durchführung aller in der Norm PN-EN 61557 beschriebenen Messungen im Zusammenhang mit dem Schutz vor elektrischem Schlag. Norm EN 61557. -HD 60364-6.
Das Spezialmessgerät Sonel MPI-530 zeichnet sich durch umfangreiche Erdungsmessfunktionen aus – zusätzliche Klemmmethoden und Bodenwiderstand. Mit dem optionalen AuroISO-1000C-Adapter ist es auch möglich, den Isolationswiderstand in Steckdosen sowie für 3-, 4- und 5-adrige Kabel automatisch zu messen.
Mit dem Messgerät Sonel MPI-530 ist dies möglich Führen Sie außerdem einen Beleuchtungsstärketest durch. Hierzu ist ein zusätzlicher externer Fühler erforderlich. Das Gerät ermöglicht die Registrierung und Analyse von Netzwerkparametern – einschließlich Harmonischer bis zur 40. Ein weiterer Vorteil des Messgeräts ist ein langlebiges Gehäuse mit der Widerstandsklasse IP54, das das Gerät vor mechanischer Beschädigung, Staub oder Spritzern schützt.
Eigenschaften
Das Messgerät zeichnet sich durch breite Möglichkeiten im Bereich der Funktionalität aus. Es vereint die Messfähigkeiten mehrerer Geräte bei gleichbleibend guter Genauigkeit.
Überprüfung der Installationssicherheit
Mit dem Gerät können Sie private und industrielle Elektroinstallationen sicherheitstechnisch kontrollieren. Messungen können einfach automatisiert werden durch:
Speicherstruktur
Die Speicherstruktur hat die Form eines Baumes. Es ermöglicht Ihnen, Zehntausende von Ergebnissen im System KUNDE-OBJEKT-RAUM-MESSSTELLE zu speichern, was bei der anschließenden Erstellung eines transparenten Protokolls hilft. Diese Struktur kann vor Beginn der Arbeiten im Messgerät vorbereitet werden. Die Eingabe von Daten in das Gerät wird durch die QWERTZ-Tastatur erleichtert, die über Bluetooth eine Verbindung zum Gerät herstellt.
Eingebautes Hilfesystem
Das Gerät verfügt über integrierte in Hilfebildschirmen mit Messdiagrammen. Dadurch können Sie einfach und schnell überprüfen, wie ein bestimmtes System je nach Art der Messung angeschlossen werden muss.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungsbedingungen
Die Messgerät Der MPI-530 kommt mit rauen Umgebungsbedingungen gut zurecht. Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser bietet ein einzigartiges Gehäuse mit der Dichtheitsstufe IP54. Es ist resistent gegen mechanische Beschädigungen und das spezielle Design ermöglicht einen einfachen Schutz des Displays durch Aufschieben der Messgeräteabdeckung. Neben dem Schutz vor Beschädigungen ermöglicht es Ihnen auch, das Gerät in verschiedenen Positionen bequem zu tragen und zu verwenden.
Kommunikation und Software
< p> Über den USB-Anschluss oder die drahtlose Bluetooth-Kommunikation können Sie die Messdaten an einen Computer übertragen. Um einen Prüfbericht im Bereich Stromschlagschutz zu erstellen, nutzen Sie das Programm Sonel Electrical Measurements. Das Speichern der heruntergeladenen Ressourcen in den einfachsten Formaten und deren Ausdruck erfolgt mit Sonel Reader.
Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit | < / tr>
---|---|---|---|---|
Fehlerschleifenimpedanz | ||||
ZL-PE, ZL-N, ZL-L Fehlerschleife | 0,13 Ω &hellip ;1999.9 Ω nach IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | von ±(5% m.v. + 0, 03 Ω) |
ZL-PE-Fehlerschleife im RCD-Modus | ab 0,50 Ω…1999 Ω nach IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | von ±(6% m.w. + 5 Ziffern) |
Messungen von RCD-Parametern | td> | < /td> | ||
RCD-Auslösetest und Auslösezeitmessung tA Messstrom 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔ n | ||||
RCD allgemeinen Typs und kurzer Verzögerung | tr> | |||
• TN/TT-Netzwerk | 0ms…300ms | 0ms…300ms | 1ms | ±(2% m.w. + 2 Ziffern)< /td> |
RCD selektiv | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms td> | ±(2% m.w. + 2 Ziffern) |
Messung des RCD-Auslösestroms IA Messstrom 0,2 IΔn…2, 0 IΔn td> | ||||
für Sinus Reststrom (Typ AC) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | da 0,1 mA | ±5 % IΔn |
für 1-Wege-Differenzstrom und 1-Wege-Differenzstrom mit 6 mA DC-Vorspannung (Typ A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | ist 0,1 mA | ±10 % IΔn |
für DC-Fehlerstrom (Typ B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0mA…1000mA | für 0,1mA | ± ;10 % IΔn |
Erdwiderstand | < /tr> | |||
3- und 4-Leiter-Methode | ab 0,50 Ω…1,99 kΩ nach IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | von ±(2% m.m. + 3 Ziffern)< /td> |
3-Leiter-Methode + Klemme | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ< /td> | ergibt 0,01 Ω | ±(8 % Mw. + 4 Ziffern) |
2-Zangen-Methode | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ< /td> | da 0,01 Ω | von ±(10 % m.v. + 4 Ziffern) |
Bodenwiderstand< /strong> | 0,0 Ωm…99,9kΩm | 0,0 Ωm…99,9k Ωm | da 0,1 Ωm | Abhängig von der RE-Messgenauigkeit |
Isolationswiderstand |   ; | |||
Messspannung 50 V | 50kΩ…250MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | ist 1 kΩ | von ±(3% m.v. + 8 Ziffern) |
Messspannung 100 V | 100 kΩ…500 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | ist 1 kΩ | von ±(3% m.v. + 8 Ziffern) |
250 V Messspannung | 250 kΩ…999 MΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | ist 1 kΩ | von ±(3% m.v. + 8 Ziffern) |
500 V Prüfspannung | 500 kΩ…2,00 GΩ nach IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | für 1 kΩ | von ±(3% m.v. + 8 Ziffern)< /td> |
Messspannung 1000 V | 1000 kΩ…9,99 GΩ gemäß IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | für 1 kΩ | von ±(3% m.v. + 8 Ziffern)< /td> |
Widerstand von Schutz- und Ausgleichsleitern | ||||
Durchgangsmessung von Schutz- und Potenzialausgleich mit ±200 mA | < td>0,12 Ω… 400 Ω nach IEC 61557-40,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% m.w. + 3 Ziffern) td> | |
Niederstrom-Widerstandsmessung | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω&hellip ;1999 Ω | da 0,1 Ω | ±(3 % m.w. + 3 Ziffern) |
Beleuchtungsstärke | ||||
Lux-Messung (lx ) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | da 0,001 lx | von ±(2% m.v. + 5 Ziffern) |
Fc-Messung | 0 fc…39 ,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | < td>ist 0,001 fcvon ±(2 % m.v. + 5 Ziffern) | |
Phasensequenzanzeige | Unterstützend, invers, UL-L-Spannung: 95 V–500 V (45 Hz–65 Hz) | td> |
< p>Einphasenrekorder
Das Gerät ist für den Betrieb konzipiert in folgenden Netzen:
Systeme der unterstützten Netzwerke:
Parameter | Bereich | Maximale Auflösung | Genauigkeit th> |
---|---|---|---|
Wechselspannung (TRMS) | 0,0…500V | 0,1 V | von ±(2% m.v. + 2 Ziffern) |
Wechselstrom (TRMS) | je nach Zange* | 0,1 mA | von ±(5 % m.w. + 3 Ziffern) (Fehler beinhaltet keinen Klammerfehler) |
Häufigkeit td> | 45,0…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1 % Mw. + 1 Ziffer)< /td> |
Wirk-, Blind- und Scheinleistung | 0 VA, 1,5 MVA, 0 W, 1,5 MW, 0 Var, 1,5 Mvar | 1 VA, 1 W, 1 var | von ±(7% m.w. + 3 Ziffern) |
cosφ und Leistungsfaktor (PF) | 0,00…1,00 | 0,01 | Genauigkeit ist nicht angegeben |
Harmonische | |||
Spannung | 0,0…500V | 0,1V | von ±(5% m.w. + 3 Ziffern) |
Strom | abhängig von den Klemmen* | gleich wie AC True RMS | von ±(5 % Mw. + 3 Ziffern) (Genauigkeit enthält keinen Klammerfehler |
THD | < td> | ||
Spannung | 0,0…999,9 % (relativ zur ersten Harmonischen) | 0,1 % | ±5 % |
Strom | 0,0…999,9 % (relativ zur ersten Harmonischen) | 0,1 %< /td> | ±5 % (Genauigkeit beinhaltet keinen Klemmfehler) | tr>
Wechselstrommessung (True RMS) mit Stromzangen p>
C-3 | C-6A | F-1A | F-2A | F-3A | |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 1000A AC | 10A AC | 3000A AC | 3000A AC | 3000A Wechselstrom |
Frequenz | 30 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz–10 kHz | 40 Hz–10 kHz | 40 Hz–10 kHz |
Max. Durchmesser des gemessenen Kabels | 52 mm | 20 mm | 380 mm | 250 mm | < td> 140mm|
Minimale Grundgenauigkeit | ≤0,3% | ≤1% < /td> | 1% | 1% | 1% |
Batteriebetrieben < /td> | - | - | - | - | - |
Kabellänge | 2m | 2,2m | 2,5m | 2,5m | 2,5m |
Messkategorie | III 600V | IV 300V | IV 600V | IV 600V | IV 600V |
Schutzart | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | < td>IP67