| Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | 
|---|---|---|---|
| Prąd AC | do 400,0 A | od 0,01 A | od ±(2,0% w.m. + 8 cyfr) | 
| Prąd DC | do 400,0 A | od 0,01 A | od ±(2,0% w.m. + 8 cyfr) | 
| Napięcie AC i VFD | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(1,2% w.m. + 5 cyfr) | 
| Napięcie DC | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) | 
| Rezystancja | do 40,00 MΩ | od 0,1 Ω | od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) | 
| Częstotliwość | |||
| prąd | do 999,9 Hz | od 0,01 Hz | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) | 
| napięcie | do 99,99 kHz | od 0,01 Hz | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) | 
| Pojemność | do 99,99 mF | od 0,001 nF | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) | 
| Cykl roboczy (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% w.m. + 10 cyfr) | 
| Pomiar temperatury | -20,0…+1000ºC  -4,0…+1832ºF  | 
                            
                            0,1ºC  0,1ºF  | 
                            
                            ±(3% w.m. + 3ºC) ±(3% w.m. + 5ºF)  | 
                            
                        
| Ciągłość / Test diody | ✓ / ✓ | 
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 4.000 cyfr
 - HOLD
 - Automatyczny wybór zakresu
 
Cechy zaawansowane:
- Pomiar prądu i napięcia za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości lub w układzie VFD
 - Prąd rozruchowy
 - Bezkontaktowy wskaźnik napięcia
 - Peak MIN / Peak MAX
 - Pomiar względny REL
 - Pomiar TRMS
 
Cechy pozostałe:
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
 - Wskaźnik rozładowanej baterii
 - Wbudowana latarka
 - Beeper
 - Wyświetlacz:
	
- Rodzaj: LCD segmentowy, 4 cyfry
 - Podświetlenie ekranu: ręczne