| Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | 
|---|---|---|---|
| Prąd AC | do 1000 A | od 0,1 A | od ±(2,5% w.m. + 8 cyfr) | 
| Prąd DC | do 1000 A | od 0,1 A | od ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) | 
| Napięcie AC | do 1000 V | od 0,001 V | ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) | 
| Napięcie DC | do 1000 V | od 0,1 mV | od ±(0,5% w.m. + 5 cyfr) | 
| Low Z | do 300,0 V | od 0,001 V | ±(3,0% w.m. + 40 cyfr) | 
| Rezystancja | do 60,00 MΩ | od 0,1 Ω | od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) | 
| Częstotliwość | do 99,99 kHz | od 0,001 Hz | ±(1,2% w.m. + 5 cyfr) | 
| Pojemność | do 100,0 mF | od 0,01 nF | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) | 
| Cykl roboczy (%) | 10,0…90,0% | 0,1% | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) | 
| Pomiar temperatury | -20,0…+1000ºC -4,0…+1832ºF | 0,1ºC 0,1ºF | ±(3% w.m. + 5ºC) ±(3% w.m. + 9ºF) | 
| Ciągłość / Test diody | ✓ / ✓ | 
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 6.000 cyfr
- HOLD
- Automatyczny wybór zakresu
Cechy zaawansowane:
- Pomiar prądu i napięcia za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości lub w układzie VFD
- Prąd rozruchowy
- Bezkontaktowy wskaźnik napięcia
- Peak MIN / Peak MAX
- Pomiar względny REL
- Pomiar TRMS
Cechy pozostałe:
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik rozładowanej baterii
- Wbudowana latarka
- Beeper
- Wyświetlacz:
	- Rodzaj: LCD segmentowy, 4 cyfry
- Podświetlenie ekranu: ręczne
 

 
                                 
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                     
                     
                         
                     
                     
                                     
                                 
                                 
                         
                    