Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 1.2 |
Waga opakowania (kg) | 1.2 |
Szerokość opakowania (cm) | 6 |
Wysokość opakowania (cm) | 17 |
Długość opakowania (cm) | 30 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 1.2 |
Waga opakowania (kg) | 1.2 |
Szerokość opakowania (cm) | 6 |
Wysokość opakowania (cm) | 17 |
Długość opakowania (cm) | 30 |
Zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia.