Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.1 |
Waga opakowania (kg) | 0.1 |
Szerokość opakowania (cm) | 3 |
Wysokość opakowania (cm) | 24 |
Długość opakowania (cm) | 14 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.1 |
Waga opakowania (kg) | 0.1 |
Szerokość opakowania (cm) | 3 |
Wysokość opakowania (cm) | 24 |
Długość opakowania (cm) | 14 |
Prezentowane przewody zostały wyprodukowane w komplecie. Powyższy model został wykonany w formie przewodu pomiarowego. Nie posiada sondy pomiarowej, przyłącza z kablem pomiarowym ani klipsów krokodylkowych.