| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Waga netto (kg) | 0.2 |
| Waga opakowania (kg) | 0.3 |
| Szerokość opakowania (cm) | 28.5 |
| Wysokość opakowania (cm) | 11.5 |
| Długość opakowania (cm) | 18 |
Na zamówienie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Waga netto (kg) | 0.2 |
| Waga opakowania (kg) | 0.3 |
| Szerokość opakowania (cm) | 28.5 |
| Wysokość opakowania (cm) | 11.5 |
| Długość opakowania (cm) | 18 |
Teleskopowy uchwyt sondy luksomierza ma na celu zmniejszenie wpływu osoby wykonującej pomiar na otrzymywany wynik. Podstawa została specjalnie zaprojektowana do kształtu głowicy pomiarowej LP-1, LP-10B i LP-10A.