Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.2 |
Waga opakowania (kg) | 0.3 |
Szerokość opakowania (cm) | 24.5 |
Wysokość opakowania (cm) | 7.5 |
Długość opakowania (cm) | 12.5 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.2 |
Waga opakowania (kg) | 0.3 |
Szerokość opakowania (cm) | 24.5 |
Wysokość opakowania (cm) | 7.5 |
Długość opakowania (cm) | 12.5 |
Zestaw zawiera sondę luksomierza LP-10B oraz adapter WS-06.