Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.2 |
Waga opakowania (kg) | 0.2 |
Szerokość opakowania (cm) | 3 |
Wysokość opakowania (cm) | 6 |
Długość opakowania (cm) | 20 |
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.2 |
Waga opakowania (kg) | 0.2 |
Szerokość opakowania (cm) | 3 |
Wysokość opakowania (cm) | 6 |
Długość opakowania (cm) | 20 |
Przewód pomiarowy Sonel o długości 1,8 m w kolorze pomarańczowym.
Nie ma pomiarów bez przewodów pomiarowych. Dobór tych ostatnich zależy od metody badań, ale też od testowanego obiektu. Jeśli potrzebne są do tego sondy, ale nie ma ich pod ręką, w zastępstwie można wykorzystać przewody zakończone krokodylkiem.