365006
0
Złączka szynowa przelotowa SET AAP11 6/1.5/24C
Temperatury
Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Informacje ogólne
Normy | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
Szyna | TS 35 |
Wskazówka montażowa | Szyna nośna |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 22 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Rodzaj zamocowania | wciskany |
Wskazówka montażowa | Szyna nośna |
otwarte strony | z prawej strony |
rodzaj montażu | TS 35 |
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Długość odizolowania, kolejne przyłącze | 8 mm |
Przekrój przyłącza przewodu AWG, kolejne przyłącze, max. | AWG 14 |
Przekrój przyłącza przewodu AWG, kolejne przyłącze, min. | AWG 26 |
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, kolejne przyłącze, max. | 1,5 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, kolejne przyłącze, min. | 0,5 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, kolejne przyłącze, max. | 1,5 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, kolejne przyłącze, min. | 0,5 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, kolejne przyłącze, max. | 1,5 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, kolejne przyłącze, min. | 0,5 mm |
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | PUSH IN |
Strefa zacisku, kolejne przyłącze, max. | 1,5 mm |
Strefa zacisku, kolejne przyłącze, min. | 0,14 mm |
Wielkość ostrza, kolejne przyłącze | 0,4 x 2,0 mm |
kierunek podłączenia dalszego przyłącza | u góry |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. | 1 mm |
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, min. | 0,5 mm |
przekrój wymiarowany dalszego przyłącza | 1,5 mm |
Dane znamionowe
Przekrój pomiarowy | 6 mm² |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Prąd znamionowy | 41 A |
prąd przy maks. przewodzie | 41 A |
Normy | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Parametry systemu
niezbędna płyta zamykająca | Nie |
Liczba potencjałów | 2 |
liczba poziomów | 1 |
liczba zacisków na poziom | 50 |
Liczba potencjałów w rzędzie | 2 |
poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie |
Przyłącze PE | Nie |
Szyna | TS 35 |
Funkcja N | Nie |
Funkcja PE | Nie |
Funkcja PEN | Nie |