| Parametr | Zakres pomiarowy | Maks. rozdzielczość | Dokładność | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie przemienne (TRMS) | - | 0,0…760,0 V | 4 cyfry znaczące | ±0,5% Unom |
| Współczynnik szczytu (Crest Factor) | Napięcie | 1,00…10,00 (≤1,65 dla napięcia 690 V) | 0,01 | ±5% |
| Współczynnik szczytu (Crest Factor) | Prąd | 1,00…10,00 (≤3,6 dla Inom) | 0,01 | ±5% |
| Prąd przemienny (TRMS) | - | w zależności od cęgów* | 4 cyfry znaczące | ±0,2% Inom (błąd nie uwzględnia błędu cęgów) |
| Częstotliwość | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
| Moc czynna, bierna, pozorna i odkształceń | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | 4 cyfry znaczące | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) |
| Energia czynna, bierna i pozorna | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | 4 cyfry znaczące | jak błąd mocy |
| cosφ i współczynnik mocy (PF) | - | 0,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
| tgφ | - | 0,00...10,00 | 0,01 | zależy od błędu mocy czynnej i biernej |
| Harmoniczne | Napięcie | DC, 1...40 | taki sam jak napięcia przemiennego True RMS | ±0,15% Unom dla w.m. < 3% Unom ±5% w.m. dla w.m. ≥ 3% Unom |
| Harmoniczne | Prąd | DC, 1...40 | taki sam jak prądu przemiennego True RMS | ±0,5% Inom dla w.m. < 10% Inom ±5% w.m. dla w.m. ≥ 10% Inom |
| THD | Napięcie oraz prąd | 0,0..100,0% (względem wartości skutecznej) | 0,1% | ±5% |
| Wskaźnik migotania światła (flicker) | - | 0,40...10,00 | 0,01 | ±10% |
| Współczynnik asymetrii | Napięcie oraz prąd | 0,0...10,0% | 0,1% | ±0,3% (błąd bezwzględny) |
„w.m.” – wartość mierzona
*
- Cęgi F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Cęgi F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Cęgi C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Cęgi C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Cęgi C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Cęgi C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)