Misuratore di parametri multifunzionale nell'impianto elettrico
Professionale e versatile
Misuratore di parametri multifunzionale in l'installazione Sonel MPI-530-ITè una risposta alle esigenze degli specialisti del settore elettrico, tra cui principalmente installatori e specialisti di misurazione. Questo dispositivo estremamente versatile e multifunzionale viene utilizzato per misurare i parametri degli impianti elettrici e consente di eseguire tutte le misure relative alla protezione contro le scosse elettriche, come descritto nella norma PN-HD 60364-6, anche per la misura della protezione della corrente differenziale nelle reti con punto neutro isolato del trasformatore IT. Il misuratore è stato costruito in conformità con i requisiti della norma PN-EN 61557.
Questo modello di misuratore vanta estese funzioni di misurazione della messa a terra sotto forma di metodi di pinza aggiuntivi e misurazione della resistività del terreno. Utilizzando l'adattatore opzionale AutoISO-1000C è anche possibile eseguiremisurazioni automatiche della resistenza di isolamento nelle prese e per cavi a 3, 4 e 5 fili. Una sonda esterna aggiuntiva consente inoltre di effettuare test sull'intensità luminosa. Inoltre, il misuratore consente la registrazione e l'analisi dei parametri della rete, comprese le armoniche fino al 40° ordine.
Sonel MPI-530-IT in un dispositivo avanzato include le funzioni e le capacità di diversi dispositivi di misurazione . Una moltitudine di funzioni pratiche combinate con un'elevata precisione di misurazione rendono il misuratore Sonel MPI-530-IT uno strumento di misurazione affidabile.
Caratteristiche
Il misuratore è caratterizzato da ampie possibilità nel campo della funzionalità. Combina le capacità di misurazione di diversi dispositivi, garantendo anche una buona precisione.
< strong> Controllo della sicurezza dell'installazione
Con il dispositivo è possibileispezionare gli impianti elettrici domestici e industrialiin termini di sicurezza. Le misurazioni possono essere facilmente automatizzate:
Struttura della memoria
La struttura della memoria ha la forma di un albero. Permette di registrare diverse decine di migliaia di risultati nel sistema CLIENTE-OGGETTO-LOCALE-PUNTO DI MISURA, il che aiuta a creare successivamente un protocollo trasparente. Questa struttura può essere preparata nel contatore prima di iniziare il lavoro. L'inserimento dei dati nel dispositivo è facilitato dalla tastiera QWERTY che si collega tramite Bluetooth.
Sistema di guida integrato
Il dispositivo dispone di guida integrata schermate con diagrammi di misurazione. Grazie a questo, potrai verificare in modo facile e veloce come collegare un determinato sistema a seconda del tipo di misurazione che si sta effettuando.
Maggiore resistenza alle condizioni ambientali
Il misuratore MPI-530-IT funzionerà bene in condizioni ambientali difficili. La protezione contro l'ingresso di polvere e acqua è fornita da un involucro unico con un livello di tenuta IP54. È resistente ai danni meccanici e il design speciale consente di proteggere facilmente il display spostando il coperchio del misuratore. Oltre a proteggere dai danni, consente anche di trasportare e utilizzare comodamente il dispositivo in varie posizioni.
Comunicazione e software
< p>È possibile trasferire la misurazione dati a un computer tramite la porta USB o la comunicazione wireless Bluetooth. Per generare un rapporto sui test nel campo della protezione anti-shock, utilizzare il programma Sonel Pomiary Elektryczne. Il salvataggio delle risorse scaricate nei formati più semplici e la stampa sono forniti da Sonel Reader.
Funzioni di misurazione | Intervallo di misurazione | Intervallo di visualizzazione | Risoluzione | Precisione | tr >
---|---|---|---|---|
Impedenza del circuito di guasto |   ; | |||
Loop di cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω … 1999.9 Ω secondo IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(5% v.m. + 0, 03 Ω ) |
Loop di cortocircuito ZL-PE in modalità RCD | da 0,50 Ω…1999 Ω secondo IEC 61557 | 0.00 Ω…1999 Ω | da 0.01 Ω | da ±(6% v.m. + 5 cifre ) td> |
Misurazioni dei parametri degli interruttori differenziali | td> |   ; | ||
Prova di intervento differenziale e misura del tempo di attivazione tA corrente di prova 0,5 IΔn, 1 IΔ n, 2 IΔn , 5 IΔn | DMC di tipo generale e di breve durata | |||
• Rete TN/TT | 0 ms—300 ms | 0 ms—300 ms | 1 ms | ±(2% m.v. + 2 cifre) |
• Rete IT | 0 ms…400 ms | 0 ms…400 ms | 1 ms | ±(2% m.v. + 2 cifre) |
RCD selettivo | 0 ms±500 ms | 0 ms±500 ms | 1 ms | ±(2% m.v. + 2 cifre) |
Misura della corrente di attivazione dell'interruttore differenziale Corrente di misura IA 0,2 IΔn…2,0 I&Delta ;n< /td> | ||||
3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | da 0, 1 mA | ±5% IΔn | |
per corrente differenziale unidirezionale e unidirezionale con supporto CC da 6 mA (tipo A) | 3,5 mA… 700 mA | 3,5 mA…700 mA | da 0,1 mA | ± ;10% IΔn |
2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | da 0,1 mA | ±10% IΔn | |
Resistenza del terreno | < /td> | |||
Metodo a 3 e 4 fili | da 0,50 Ω&hellip ;1,99 kΩ secondo IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(2% m.m. + 3 cifre) |
Metodo a 3 fili + morsetti | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | ±(8% v.m. + 4 cifre) |
Metodo a 2 morsetti | 0.00 Ω…99.9 kΩ | 0.00 Ω…99.9 kΩ< /td> | da 0.01 Ω | da ±(10% m.v. + 4 cifre) |
resistività del suolo | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | 0.0 Ωm…99.9 kΩm | da 0.1 Ωm | Dipende dalla precisione di misura RE |
< strong>Resistenza di isolamento | tr> | |||
Tensione di misura 50 V | 50 kΩ…250 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) < /td> |
Tensione di misura 100 V | 100 kΩ…500 MΩ secondo la norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) < /td> |
Tensione di misura 250 V | 250 kΩ…999 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) < /td> |
Tensione di misura 500 V | 500 kΩ…2.00 GΩ secondo la norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…2.00 GΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre ) |
Tensione di misura 1000 V | 1000 kΩ…9.99 GΩ secondo la norma IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre ) |
Resistenza di conduttori e conduttori di protezione | < td> | |||
Misura della continuità dei collegamenti di protezione ed equalizzazione con una corrente di ±200 mA | < td >0,12 Ω…400 Ω secondo IEC 61557-40.00 Ω…400 Ω | da 0.01 Ω | ±(2% v.m. + 3 digit)< /td> | |
Misura della resistenza con bassa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω&hellip ;1999 Ω td> | da 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
Intensità luminosa< /td> | ||||
Misurazione in lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | da 0,001 lx | da ±( 2% m.v. + 5 cifre) |
Misura in piedi candela (fc) | 0 fc…39 ,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | da 0,001 fc | da ±(2% m.v. + 5 cifre) | < /tr>
Fase indicazione della sequenza | tensione positiva, negativa, UL-L: 95 V...500 V (45 Hz...65 Hz) |
< p>Specifica — Registratore monofase
Il dispositivo è progettato per funzionare in reti:
Sistemi di rete supportati: p> < ul>
Parametro | Misurazione portata | Risoluzione massima | Precisione |
---|---|---|---|
Tensione alternata (TRMS) | 0,0…500 V | 0,1 V | da ±(2% v.m. + 2 cifre) |
a seconda della pinza* | 0,1 mA | da ±( 5% m.v. + 3 cifre) (l'errore non include l'errore di bloccaggio) | |
Frequenza | 45.0…65 .0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 cifra) |
Potenza attiva, reattiva e apparente | 0 VA…1,5 MVA, 0 W…1,5 MW, 0 var…1,5 Mvar | 1 VA, 1 W, 1 var | da ±(7% m.l. + 3 cifre) |
cosφ e fattore di potenza (PF) | 0,00…1,00 | 0,01 | Precisione non specificata |
Armonico | |||
0,0…500 V | 0,1 V | da ±(5% m.v. + 3 cifre) | |
Corrente | a seconda della pinza* | uguale a True RMS AC | da ±(5% v.m. + 3 cifre) (precisione non include l'errore di bloccaggio |
THD | < td> | ||
Tensione | 0,0…999,9% (relativa alla prima armonica) | 0,1% | ±5% |
Corrente | 0,0…999,9% (relativa alla prima armonica) | 0,1 % | ±5% (la precisione non tiene conto dell'errore di bloccaggio) | tr>
Misurazione della corrente alternata (True RMS) tramite pinze < /strong>
C-3 | C- 6A | F-1A | F-2A | F-3A | |
---|---|---|---|---|---|
1000 A CA | 10 A CA | 3000 A CA | 3000 A CA | 3000 A CA | |
Frequenza | 30 Hz...10 kHz | < td>40 Hz…10 kHz40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | |
Max. diametro del filo misurato | 52 mm | 20 mm | 380 mm | 250 mm | < td> 140 mm|
Precisione di base minima | ≤0,3% | ≤1% | 1% | 1% | 1% |
Alimentazione a batteria | - | - | - | - | - |
Lunghezza cavo | 2 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,5 m< /td> | 2,5 m |
Categoria di misura | III 600 V< /td> | IV 300 V | IV 600 V | IV 600 V | IV 600 V |
Protezione custodia livello | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | < td>IP67 < /tr>
Programma per la creazione di protocolli di test di sicurezza dell'installazione
L'ultima versione del popolare programma per la creazione di protocolli di misura elettrica. PE6 semplifica il processo di documentazione. Riduce il più possibile i suoi tempi. Automatizza. Tutto grazie a numerosi meccanismi, strumenti e funzioni integrati.
Caratteristiche del programma:
Il programma supporta la creazione di documentazione dopo i test effettuati nel campo del controllo completo dei punti di misurazione e:
Requisiti hardware: p>