154696
0
Parametro | Valore th> |
---|---|
Spegnimento centrale | No |
Frequenza nominale | 50; Hz |
Sensore pioggia | No |
Funzione | Modulo di estensione |
Funzione panico | No |
Profondità | 65,0 mm |
Numero di canali | 4.0 |
< div class="attr_content ng-binding">Illuminazione scale e di segnalazione | No |
Corrente nominale | 2.0 A |
< div class="attr_content ng-binding">Programma di astronomia | No | tr >
Programma settimanale | No |
Cambio gruppo | No |
Tipo di contatto | NESSUN contatto |
Metodo di installazione | REG/DRA | Protezione ingresso (IP) | < span class="ng-binding">IP20 |
Simulazione di presenza | No |
Larghezza | 87,5 mm |
Larghezza in numero di moduli | 5.0 |
Altezza | 90,0 mm |
Tensione nominale intervallo | 230; V |
Capacità di regolazione per canale div> | 100,0 W |
Funzione di protezione della valvola | sì |
Altri sistemi di bus | Altro |
Numero di output | 8.0 < / span> |
Corrente di commutazione massima (carico resistivo)< / div> | 0,5 A |
Corrente di uscita massima | 4,0 A |
Tensione di commutazione div | 85,0 V |
sì < /span> | |
Sistema Funkbus (radio) div> | no |
no | |
Sistema bus KNX con trasmissione radio< /div> | no |
Sistema bus LON | no |
Sistema bus Powernet | no |
Valore di impostazione fisso | sì < /span> |
Valore di impostazione variabile < /td> | sì |
Include connettore bus | sì |
Una specie di pacchetto | Sztuka |
Quantità | 1 pezzi |
Peso (kg) | 0,220 |
Larghezza (m) | 0,104 |
Profondità (m) | 0,075 |