Misuratore di parametri multifunzionale negli impianti elettrici Sonel MPI-540-PV WMPLMPI540PV
Si tratta di uno strumento avanzato creato appositamente per la misurazione dei parametri negli impianti fotovoltaici. Con l'aiuto di un unico dispositivo è possibile eseguire tutta una serie di test sui lati DC e AC in conformità con le linee guida della norma PN-EN 62446. Inoltre, Sonel MPI-540-PV viene utilizzato anche per eseguire tutte le misurazioni utilizzate per determinare lo stato di sicurezza domestica e impianti elettrici industriali. Il contatore presentato è un dispositivo con funzionalità avanzate, dedicato agli specialisti che operano nei settori dell'installazione e dell'elettricità.
Quando si misurano i parametri di un impianto fotovoltaico, il contatore converte automaticamente i parametri nelle condizioni di riferimento STC (Standard Condizioni di prova). Le misurazioni di tensioni, correnti e potenza sui lati AC e DC dell'inverter permetteranno di verificarne l'efficienza. Dopo aver trasferito i dati memorizzati nella memoria del contatore al programma Sonel PE6, è possibile generare un rapporto sul test dei parametri degli impianti fotovoltaici.
Con in mente l'automazione delle misurazioni, Sonel MPI-540 -Il misuratore fotovoltaico è stato ulteriormente arricchito con la funzione di test dell'interruttore automatico della corrente residua in modalità Auto. L'apparecchio dispone inoltre di sequenze di misurazione preprogrammate dal produttore (i cosiddetti autotest), che possono essere ampliate, se necessario, con sequenze personalizzate. Le capacità e la funzionalità del misuratore saranno ulteriormente migliorate da un accessorio aggiuntivo opportunamente selezionato, ad esempio l'adattatore AutoISO-1000C, che consente la misurazione automatica della resistenza di isolamento dei cavi a 3, 4 e 5 fili.< /p> < p>Molto più di un misuratore multifunzione
Caratteristiche
Lo strumento è caratterizzato da capacità superiori alla media in termini di funzionalità. Combina le capacità di misurazione di diversi dispositivi, garantendo anche una buona precisione.
Controllo di sicurezza dell'installazione
Con il dispositivo è possibile controllare gli impianti elettrici domestici e industriali in termini di sicurezza. Le misurazioni possono essere automatizzate molto facilmente:
Fotovoltaico sotto supervisione
MPI-540-PV è un misuratore estremamente universale, destinato soprattutto al test degli impianti fotovoltaici. Utilizzeremo il dispositivo per eseguire una serie completa di test sui lati CC e CA. in conformità con le linee guida della norma PN-EN 62446. Quando si misurano i parametri relativi a un impianto fotovoltaico, il dispositivo li converte automaticamente nelle condizioni di riferimento STC (Standard Test Condition). Le misurazioni di tensioni, correnti e potenza sui lati AC e DC dell'inverter permetteranno di verificarne l'efficienza. Salvare i risultati nella memoria del contatore ti consentirà di preparare un rapporto sui test effettuati nel programma Sonel Electrical Measurements.
Analisi completa dei parametri di rete
Analisi completa dei parametri di rete strong>
< p>Il registratore trifase integrato consente di osservare lo stato attuale della rete e registrarne i parametri, come tensione, corrente, potenza, armoniche, THD. Il misuratore consente di leggere i valori selezionati e di visualizzarne la presentazione grafica sullo schermo in tempo reale. I parametri vengono misurati indipendentemente dalla registrazione salvata sulla scheda di memoria. Il dispositivo può presentare:Facilità di lettura p>
Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD touchscreen a colori da 7". e risoluzione 800x480 pixel. Ciò garantisce semplicità di utilizzo e facile lettura dei parametri e degli andamenti temporali. Uno schermo grande significa che sono disponibili più informazioni quando si utilizza lo strumento. L'interfaccia è leggibile in tutte le condizioni – anche grazie alla dimensione adeguata dei simboli visualizzati. Lo stilo incluso consente di lavorare anche con guanti dielettrici.
Sistema di aiuto integrato
Il dispositivo è dotato di nelle schermate di aiuto con i diagrammi di misurazione. Grazie a questo, potrai verificare in modo semplice e veloce come collegare un determinato sistema a seconda del tipo di misurazione che si sta effettuando.
Maggiore resistenza alle condizioni ambientali
Il misuratore ;MPI-540-PVsi adatta perfettamente alle condizioni ambientali difficili. La protezione contro l'ingresso di polvere e acqua è fornita da un involucro unico con livello di tenuta IP51. È resistente ai danni meccanici e il design speciale consente di proteggere facilmente il display touch spostando il coperchio dello strumento. Oltre a proteggere dai danni, consente anche di trasportare e utilizzare comodamente il dispositivo in varie posizioni.
Comunicazione e software
< p>Il vantaggio del dispositivo è la moltitudine di interfacce di comunicazione e la cooperazione con software esterno. I dati di misurazione possono essere trasferiti a un computer tramite la porta USB, una scheda di memoria SD rimovibile o la comunicazione wireless (Bluetooth*, Wi-Fi). Per generare un rapporto di prova nel campo della protezione contro le scosse elettriche, utilizzare il programma Sonel Pomiary Elektryczne. Il salvataggio delle risorse scaricate nei formati più semplici e la stampa sono forniti da Sonel Reader . Il programma specializzato Sonel Analysis viene utilizzato per leggere e analizzare i dati dal registratore.Specifica – parametri degli impianti elettrici
Funzioni di misura | Campo di misura | < th >Intervallo di visualizzazioneRisoluzione | Precisione | |
---|---|---|---|---|
Impedenza del circuito di guasto | ||||
Anello di cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω secondo IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 30 cifre) |
Loop di cortocircuito ZL-PE in modalità RCD | da 0,50 Ω…1999 Ω secondo IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | da 0,01 Ω | da ±(6% v.m. + 5 cifre ) td> |
Misurazioni dei parametri degli interruttori differenziali | td> |   ; | ||
Prova di intervento differenziale e misura del tempo di attivazione tA corrente di prova 0,5 IΔn, 1 IΔ n, 2 IΔn , 5 IΔn | Dispositivi differenziali di tipo generale e a breve ritardo | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | da ±(2% m.v. + 2 cifre) |
RCD selettivo | 0 ms…500 ms< /td> | 0 ms…500 ms | 1 ms | da ±(2% m.v. + 2 cifre) |
< /td> | < /td> | |||
per corrente differenziale sinusoidale (tipo AC) | 3,3 mA±1000 mA | 3,3 mA±1000 mA | < td>da 0,1 mA±5% IΔn | |
per corrente differenziale unidirezionale e unidirezionale con supporto DC 6 mA (tipo A) | 3,5 mA>700 mA | 3,5 mA>700 mA | da 0,1 mA | ±10% IΔn |
per corrente differenziale CC (tipo B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | da 0,1 mA | ±10 % IΔn |
Resistenza di terra | < td> | |||
Metodo a 3 e 4 fili | da 0,50 Ω…1 ,99 kΩ secondo IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(2% m.m. + 3 cifre) |
Metodo a 3 fili + morsetti | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | da 0,01 Ω | da ±(2% m.v. + 4 cifre) | tr>
Metodo a 2 morsetti | 0.00 Ω…99.9 kΩ | 0.00 Ω…99.9 kΩ | da 0.01 Ω | da ±(10 % v.m. + 4 cifre) |
Resistenza del suolo | 0,0 Ω m…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | da 0,1 Ωm | A seconda della precisione di misurazione RE |
Resistenza di isolamento | < td> | |||
Tensione di misura 50 V | 50 kΩ…250 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) < /td> |
Tensione di misura 100 V | 100 kΩ…500 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) < /td> |
Tensione di misura 250 V | 250 kΩ…999 MΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre) < /td> |
Tensione di misura 500 V | 500 kΩ…2.00 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…2.00 GΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre ) |
Tensione di misura 1000 V | 1000 kΩ…4.99 GΩ secondo IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | da 1 kΩ | da ±(3% v.m. + 8 cifre ) |
Resistenza di conduttori e conduttori di protezione | < td> | |||
Misura della continuità dei collegamenti di protezione ed equalizzazione con una corrente di ±200 mA | < td >0,12 Ω…400 Ω secondo IEC 61557-40,00 Ω…400 Ω | da 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 cifre)< /td> | |
Misura della resistenza con bassa corrente | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω&hellip ;1999 Ω td> | da 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 cifre) |
Intensità luminosa< /td> | ||||
Misurazione in lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | da 0,001 lx | da ±( 2% m.v. + 5 cifre) |
Misura in piedi candela (fc) | 0 fc…39 ,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | da 0,001 fc | da ±(2% m.v. + 5 cifre) | < /tr>
Fase indicazione della sequenza | tensione positiva, negativa, UL-L: 95 V...500 V (45 Hz...65 Hz) |
"w.m" - valore misurato
Specifiche – Registratore trifase
Il dispositivo è progettato per funzionare in reti:
Sistemi di rete supportati:
Parametro | Campo di misura | Risoluzione massima | Precisione< /th> |
---|---|---|---|
Tensione alternata (TRMS) | 0,0…500 V | < td >0,01% Unom±0,5% Unom | |
Corrente alternata TRMS | < td>a seconda del morsetto*0,01% Inom | ±2% p.m. se nella m. ≥ 10% Inom, ±2% Inom se incl. < 10% Inom (l'errore non include l'errore di bloccaggio) | |
Frequenza | 40,00...70,00 Hz< /td > | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
Potenza attiva, reattiva, apparente e di distorsione strong> | a seconda della configurazione (trasformatori, morsetti) | 4 cifre significative | a seconda della configurazione (trasformatori, morsetti) | tr>
secondo la configurazione (sensori, pinze) | 4 cifre significative | come errore di potenza | |
cosφ e fattore di potenza (PF) | 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,03 td> |
Armonico | |||
uguale alla tensione CA True RMS | uguale alla tensione CA True RMS | ±5 % w.m. se nella m. ≥ 3% Unom,±±0,15% Unom se incl. < 3% Unom | |
Corrente | come AC True RMS | come AC True RMS | ± ;5% p.m. se nella m. ≥ 10% Unom,±0,5% Unom se incl. < 10% Unom |
THD | |||
Tensione | 0,0…100,0% (valore RMS) | 0,1% | ± ;5% |
Corrente | 0,0…100,0% (relativo al valore effettivo) | 0,1 % | ±5% |
Fattore di asimmetria | 0,0…10, 0% | 0,1% | ±0,15% (errore assoluto) |
Misurazione della corrente alternata (True RMS) tramite pinze
C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | F-1A | F-2A | F-3A | tr>|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 1000 A CA | 1000 A CA 1400 A CC | 10 A CA | 100 A CA | 3000 A CA | 3000 A CA | 3000 A CA |
Frequenza | 30 Hz...10 kHz | CC...5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz | 40 Hz…10 kHz | td>40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz |
Max. diametro del filo misurato | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm | < td> 380 mm250 mm | 140 mm | |
Precisione di base minima | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% | 1 % | 1% | 1% |
Alimentazione a batteria | - | √ | - | - | - | - | -< /td> < /tr> |
Lunghezza cavo | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | < td>3 m2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | |
Categoria di misurazione | IV 300 V | IV 300 V | IV 300 V | III 300 V | IV 600 V | IV 600 V | IV 600 V |
Grado di protezione della custodia td> | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | IP67 |
Specifica – parametri degli impianti fotovoltaici
Funzioni di misurazione | Campo di visualizzazione | < th >RisoluzionePrecisione | |
---|---|---|---|
Tensione a circuito aperto UOC | 0 ,0 Ω…1000 V | OD 0,1 V | od ±(3% v.m. + 2 cifre) |
0,00 Ω…20,00 A | 0,1 A | ±(3% m.v. + 0,10 A ) |
Programma per la creazione di rapporti sui test di sicurezza dell'installazione Sonel PE6 WAPROSONPE6
L'ultima versione del popolare programma per la creazione di protocolli di misurazione elettrica. PE6 semplifica il processo di documentazione. Riduce il più possibile i suoi tempi. Automatizza. Tutto grazie a numerosi meccanismi, strumenti e funzioni integrati.
Caratteristiche del programma:
Il programma supporta la creazione di documentazione dopo i test effettuati nel campo del controllo completo dei punti di misurazione e: