Compteur multifonctionnel de paramètres d'installation électrique Sonel MPI-540-PV WMPLMPI540PV
Il s'agit d'un outil avancé créé spécialement pour mesurer les paramètres des installations photovoltaïques. Avec l'aide d'un seul appareil, il est possible d'effectuer toute une gamme de tests côté DC et AC conformément aux directives de la norme PN-EN 62446. De plus, Sonel MPI-540-PV est également utilisé pour transporter toutes les mesures utilisées pour déterminer la sécurité des installations électriques domestiques et industrielles. Le compteur présenté est un appareil aux capacités avancées, dédié aux spécialistes opérant dans les industries de l'installation et de l'électricité.
Lors de la mesure des paramètres de l'installation photovoltaïque, le compteur convertit automatiquement les paramètres aux conditions de référence STC (Conditions d'essai standard). Les mesures des tensions, des courants et de la puissance sur les côtés AC et DC de l'onduleur vérifieront son efficacité. Après transfert des données stockées dans la mémoire du compteur vers le programme Sonel PE6, il est possible de générer un rapport de test sur les paramètres des installations photovoltaïques.
Dans une optique d'automatisation des mesures, le Sonel MPI-540 -Le compteur PV a été en outre amélioré avec la fonction de test des différentiels en mode automatique. L'appareil dispose également de séquences de mesure préprogrammées par le fabricant (appelées autotests), qui peuvent être étendues avec vos propres séquences si nécessaire. Les capacités et fonctionnalités du compteur seront en outre augmentées par un accessoire supplémentaire correctement sélectionné, par exemple sous la forme d'un adaptateur AutoISO-1000C, qui permet des mesures automatiques de la résistance d'isolement des fils à 3, 4 et 5 conducteurs. < /p>
Bien plus qu'un multimètre
Caractéristiques
Le compteur est au-dessus de la moyenne en termes de fonctionnalité. Il combine les capacités de mesure de plusieurs appareils, tout en garantissant une précision équivalente.
Avec l'appareil, vous pouvez contrôler les installations électriques domestiques et industrielles en termes de sécurité. Les mesures peuvent être facilement automatisées en :
Photovoltaïque sous supervision
MPI-540-PV est un compteur extrêmement polyvalent, conçu notamment pour tester les installations photovoltaïques. Nous utiliserons l'appareil pour effectuer une série de tests côté DC et AC – conformément aux directives de la norme PN-EN 62446. En mesurant les paramètres liés à l'installation photovoltaïque, l'appareil les convertira automatiquement aux conditions de référence STC (Standard Test Conditions). Les mesures des tensions, des courants et de la puissance sur les côtés AC et DC de l'onduleur vérifieront son efficacité. L'enregistrement des résultats dans la mémoire du compteur permettra de préparer un rapport sur les tests effectués dans le programme Sonel Mesures Électriques.
Analyse complète des paramètres du réseau< /strong>
< p>L'enregistreur triphasé intégré vous permet d'observer l'état actuel du réseau et d'enregistrer ses paramètres, tels que la tension, le courant, la puissance, les harmoniques, le THD. Le compteur vous permet de lire des quantités sélectionnées et d'afficher leur présentation graphique à l'écran en temps réel. Les paramètres sont mesurés indépendamment de l'enregistrement sauvegardé sur la carte mémoire. L'appareil peut présenter :Facile à lire p>
L'appareil est équipé d'un écran LCD couleur tactile d'une diagonale de 7" et résolution de 800x480 pixels. Cela garantit un confort d'utilisation et une lecture aisée des paramètres et des cours de temps. Un grand écran signifie que plus d'informations sont disponibles lors de l'utilisation du lecteur. L'interface est lisible dans toutes les conditions – également grâce à la taille appropriée des symboles affichés. Le stylet attaché vous permet de travailler également avec des gants diélectriques.
Système d'aide intégré
L'appareil a intégré dans les écrans d'aide avec des diagrammes de mesure. Grâce à cela, vous pouvez facilement et rapidement vérifier comment connecter un système donné en fonction du type de mesure.
Résistance accrue aux conditions environnementales
Le Le compteur  ;MPI-540-PV s'adaptera bien aux conditions environnementales difficiles. La protection contre la poussière et la pénétration d'eau est assurée par un boîtier unique avec un niveau d'étanchéité IP51. Il résiste aux dommages mécaniques et sa conception spéciale vous permet de protéger facilement l'écran tactile en faisant glisser le couvercle du compteur. En plus du fait qu'il protège contre les dommages, il vous permet également de transporter et d'utiliser facilement l'appareil dans différentes positions.
Communication et logiciel
< p> L'avantage de l'appareil est la multitude d'interfaces de communication et la coopération avec des logiciels externes. Grâce au port USB, à une carte mémoire SD amovible ou via une communication sans fil (Bluetooth*, Wi-Fi), vous pouvez transférer les données de mesure vers un ordinateur. Afin de générer un rapport de test dans le domaine de la protection contre les chocs électriques, le programme Sonel Electrical Measurements doit être utilisé. Sonel Reader enregistre les ressources téléchargées dans les formats et impressions les plus simples les sortir. Le programme spécialisé Sonel Analysis est utilisé pour lire et analyser les données de l'enregistreur.Spécification – paramètres de l'installation électrique
Fonctions de mesure | Plage de mesure | Plage d'affichage | Résolution | Précision |
---|---|---|---|---|
Impédance de boucle de défaut | ||||
Boucle de court-circuit ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω à IEC 61557 | 0.00 Ω…1999 Ω | à partir de 0.01 Ω | ±(5% m.v. + 30 chiffres) |
Boucle de défaut ZL-PE en mode RCD | à partir de 0,50 Ω…1999 Ω à IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | à partir de 0,01 Ω | à partir de ±(6% m.v. + 5 chiffres ) |
Mesures des paramètres RCD | td> | < /td> | ||
Test de déclenchement du différentiel et mesure du temps de déclenchement tA courant de mesure 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔ n | ||||
RCD de type général et court retard | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | à partir de ± ;(2% m.v. + 2 chiffres) |
RCD sélectif | 0 ms…500 ms< /td> | 0 ms…500 ms< /td> | 1 ms | de ±(2% m.v. + 2 digits) |
< /td> | ||||
pour courant résiduel sinusoïdal (type AC) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | à partir de 0,1 mA td> | ±5% IΔn |
pour courant différentiel 1 voie et 1 voie avec polarisation 6 mA DC (type A) | < td>3,5 mA…700 mA3,5 mA…700 mA | à partir de 0,1 mA | ±10 % IΔn | |
pour courant résiduel DC (type B) | 2,0mA…1000mA | 2,0mA…1000mA | à partir de 0,1mA | ±10 % IΔn |
Résistance de terre | < td> | |||
Méthode 3 et 4 fils | à partir de 0,50 Ω…1 .99 kΩ selon CEI 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | à partir de 0,01 Ω | à partir de ±(2% m.m. + 3 chiffres)< /td> |
Méthode 3 fils + pince | 0.00 Ω…1.99 kΩ | 0.00 Ω…1.99 kΩ< /td> | à partir de 0,01 Ω | à partir de ±(2 % m.v. + 4 chiffres) | tr>
Méthode à 2 pinces | 0,00 Ω…99,9kΩ | 0,00 Ω…99,9kΩ | à partir de 0,01 Ω | à partir de ±(10 % m.v. + 4 chiffres) |
Résistivité du sol | 0.0 Ω m&helli;99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | à partir de 0,1 Ωm | Dépend de la précision de mesure RE |
Résistance d'isolement | < td> | |||
Tension de mesure 50 V | 50 kΩ…250 MΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | à partir de 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres)< /td> |
Tension de mesure 100 V | 100 kΩ…500 MΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | à partir de 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres)< /td> |
Tension de mesure 250 V | 250 kΩ…999 MΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | à partir de 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres)< /td> |
Tension de test 500 V | 500 kΩ…2.00 GΩ à IEC 61557-2 | 0 kΩ…2.00 GΩ | à partir de 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres )< /td> |
Tension de mesure 1000 V | 1000 kΩ…4.99 GΩ à IEC 61557-2 | 0 kΩ…9.99 GΩ | à partir de 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres )< /td> |
Résistance des conducteurs de protection et d'égalisation | ||||
Mesure de continuité de la liaison de protection et équipotentielle avec ±200 mA | < td>0,12 Ω… 400 &Oméga; selon IEC 61557-40,00 Ω…400 Ω | à partir de 0,01 Ω | ±(2% m.v. + 3 chiffres) td> | |
Mesure de résistance à courant faible | 0.0 Ω…1999 Ω | 0.0 Ω…1999 Ω | à partir de 0,1 Ω | ±(3 % m.v. + 3 chiffres) |
Éclairement | ||||
Mesure de lux (lx ) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | à partir de 0,001 lx | à partir de ±(2 % m.v. + 5 chiffres) |
Mesure Fc | 0 fc…39 .99 kfc | 0 fc…39.99 kfc | < td>à partir de 0,001 fcà partir de ±(2 % m.v. + 5 chiffres) | < /tr>|
Indication de séquence de phase | Assistance, Inverse, Tension UL-L : 95V…500V (45Hz…65Hz) | td> |
"w.m" - valeur mesurée
Spécification &ndash ; Enregistreur triphasé
L'appareil est conçu pour fonctionner en réseaux :
Systèmes de réseaux pris en charge :
Paramètre | Plage de mesure | Résolution maximale | Précision< /th> |
---|---|---|---|
Tension alternative (TRMS) | 0,0…500V | 0,01 % Unom | ±0,5 % Unom |
CA TRMS | < td>selon les pinces*< /td>0,01 % Inom | +2 % m.v. si w.m. ≥ 10 % Inom, ±2 % Inom si sem. < 10 % Inom (l'erreur n'inclut pas l'erreur de serrage) | |
Fréquence | 40,00…70,00 Hz< /td> < td>0,01 Hz | ±0,05 Hz | |
Puissance active, réactive, apparente et de distorsion strong> | selon configuration (transformateurs, pinces) | 4 chiffres significatifs | selon configuration (transformateurs, pinces) | tr>
Énergie active, réactive et apparente | secondo la configurazione (sensori, pinze) | 4 chiffres significatifs | comme power error |
cosφ et facteur de puissance (PF) | 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,03 td> |
Harmoniques | |||
identique à True RMS AC | identique à True RMS AC | +5 % m.v. si w.m. ≥ 3 % Unom, +0,15 % Unom si w.m. < 3 % Unom | |
Courant | identique à True RMS AC | identique à True RMS AC | ± ;5 % v.m. si w.m. ≥ 10 % Unom, +0,5 % Unom si sem. < 10 % Unom |
THD | |||
Tension | 0,0…100,0 % (rms) | 0,1 % | ± 5 % |
Courant | 0,0…100,0 % (rms) | 0,1 % | ± 5 % |
Facteur d'asymétrie | 0,0…10, 0 % | 0,1 % td> | +0,15 % (erreur absolue) |
Mesure du courant alternatif (True RMS) à l'aide de pinces
C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | F-1A | F-2A | F-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Courant nominal | 1000A AC | 1000A AC 1400A DC | 10A AC | 100A AC | 3000A AC | 3000A AC | 3000A AC |
Fréquence | 30Hz…10 kHz | CC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | < td>40 Hz…1 kHz40 Hz…10 kHz td> | 40Hz…10kHz | 40Hz…10kHz | |
Max. diamètre du câble mesuré | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm | < td> 380 mm250 mm | 140 mm | |
Précision de base minimale | ≤0,5 % | ≤1,5 % | ≤1 % | 0,5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Alimenté par batterie | - | √ | - | - | - | - | -< /td> < /tr> |
Longueur du câble | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | < td>3 m2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | |
Catégorie de mesure< /strong> | IV 300V | IV 300V | IV 300V | III 300V | IV 600V td> | IV 600 V | IV 600 V |
Indice de protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | IP67 | < /tr>
Spécification – paramètres des installations photovoltaïques
Fonctions de mesure | Plage d'affichage | < th >RésolutionPrécision | |
---|---|---|---|
Tension en circuit ouvert UOC | 0 .0 Ω…1000V | OD 0.1V | de ±(3% m.v. + 2 digits) |
0,00 Ω…20,00A | 0,1A | ± (3 % m.v. + 0,10 A ) |
Programme de création de protocoles à partir des tests de sécurité des installations Sonel PE6 WAPROSONPE6< /p>
La dernière version du programme populaire pour créer des protocoles à partir de mesures électriques. PE6 simplifie le processus de documentation. Il minimise son temps. Il automatise. Tout cela grâce à de nombreux mécanismes, outils et fonctions intégrés.
Caractéristiques du programme :
Le programme prend en charge la création de documentation après des tests dans le domaine du contrôle complet des points de mesure et :
Matériel requis :