Compteur d'installation électrique multifonctionnel
Professionnel et polyvalent
Compteur d'installation électrique multifonctionnel Sonel MPI-530- IT est une réponse aux besoins des spécialistes de l'industrie électrique, comprenant principalement des installateurs et des techniciens de mesure. Cet appareil extrêmement polyvalent et multifonctionnel est utilisé pour mesurer les paramètres des installations électriques et permet d'effectuer toutes les mesures liées à la protection contre les chocs électriques, qui sont décrites dans la norme PN-HD 60364-6, en également pour les mesures de protection différentielle dans les réseaux avec un point neutre isolé d'un transformateur IT. Le compteur a été construit conformément aux exigences de la norme PN-EN 61557.
Ce modèle de compteur dispose de fonctions de mesure de mise à la terre étendues sous la forme de méthodes de pince supplémentaires et de mesure de la résistivité du sol. Grâce à l'adaptateur AutoISO-1000C en option, il est également possible d'effectuer des mesures automatiques de résistance d'isolement dans les prises et sur les câbles à 3, 4 et 5 fils. Une sonde externe supplémentaire vous permet également d'effectuer des tests d'éclairement. De plus, le compteur vous permet d'enregistrer et d'analyser les paramètres du réseau, y compris les harmoniques jusqu'au 40e ordre.
Sonel MPI-530-IT Un appareil avancé comprend les fonctions et les capacités de plusieurs appareils de mesure. Une multitude de fonctions pratiques combinées à une grande précision de mesure font du compteur Sonel MPI-530-IT un instrument de mesure fiable.
Caractéristiques
Le compteur se caractérise par de larges possibilités dans le domaine de la fonctionnalité. Il combine les capacités de mesure de plusieurs appareils, tout en garantissant une précision équivalente.
< strong> Inspection de la sécurité des installations
Avec l'instrument, vous pouvez contrôler les installations électriques domestiques et industrielles en termes de sécurité. Les mesures peuvent être facilement automatisées en :
Structure de la mémoire
La structure de la mémoire se présente sous la forme d'un arbre. Il vous permet d'enregistrer des dizaines de milliers de résultats dans le système CLIENT-OBJET-ROOM-POINT DE MESURE, ce qui aide à la création ultérieure d'un protocole transparent. Cette structure peut être préparée au mètre avant de commencer les travaux. La saisie de données dans l'appareil est facilitée par le clavier QWERTY, qui s'y connecte via Bluetooth.
Système d'aide intégré
L'appareil dispose d'un dans les écrans d'aide avec des diagrammes de mesure. Grâce à cela, vous pouvez facilement et rapidement vérifier comment connecter un système donné en fonction du type de mesure.
Résistance accrue aux conditions environnementales
Le mètre Le MPI-530-IT se débrouillera bien dans des conditions environnementales difficiles. La protection contre la pénétration de poussière et d'eau est assurée par un boîtier unique avec un niveau d'étanchéité IP54. Il résiste aux dommages mécaniques et sa conception spéciale vous permet de protéger facilement l'écran en faisant glisser le couvercle du compteur. En plus du fait qu'il protège contre les dommages, il vous permet également de transporter et d'utiliser facilement l'appareil dans différentes positions.
Communication et logiciel
< p> Grâce au port USB ou à l'aide de la communication sans fil Bluetooth, vous pouvez transférer les données de mesure vers un ordinateur. Afin de générer un rapport de test dans le domaine de la protection contre les chocs électriques, utilisez le programme Sonel Electrical Measurements. L'enregistrement des ressources téléchargées dans les formats les plus simples et leur impression sont fournis par Sonel Reader.
Fonctions de mesure | Plage de mesure | Plage d'affichage | Résolution | Précision | < / tr>
---|---|---|---|---|
Impédance de boucle de défaut | ||||
Boucle de défaut ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω &hellip ;1999.9 &Oméga; à IEC 61557 | 0.00 Ω…1999 Ω | da 0.01 Ω | à partir de ±(5% m.v. + 0, 03 Ω) |
Boucle de défaut ZL-PE en mode RCD | à partir de 0,50 Ω…1999 Ω à IEC 61557 | 0.00 Ω…1999 Ω | da 0.01 Ω | à partir de ±(6% m.v. + 5 chiffres ) |
Mesures des paramètres RCD | td> | < /td> | ||
Test de déclenchement du différentiel et mesure du temps de déclenchement tA courant de mesure 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔ n | ||||
RCD de type général et court retard | tr> | |||
• Réseau TN/TT | 0ms…300ms | 0ms…300ms | 1ms | ±(2% m.v. + 2 chiffres)< /td> |
• Réseau informatique | 0ms…400ms | 0ms…400ms | 1ms | ±(2% m.v. + 2 chiffres) |
RCD sélectif | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | +(2% m.v. + 2 chiffres) |
Mesure du courant de déclenchement du différentiel IA courant de mesure 0,2 IΔn…2,0 I&Delta ;n | ||||
3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | da 0, 1 mA | ±5 % I&Delta ; n | |
pour courant différentiel unidirectionnel et unidirectionnel avec polarisation 6 mA DC (type A) | 3,5mA…700mA | < td>3,5mA…700mAsoit 0,1mA | ±10% IΔn | |
pour courant résiduel DC (type B) | 2.0 mA…1000 mA | 2.0mA…1000mA | da 0.1mA | ±10 % IΔn< /td> |
Résistance au sol | < /td> | |||
Méthode 3 et 4 fils | à partir de 0,50 Ω…1,99 kΩ selon CEI 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | de 0,01 Ω | à partir de ±(2% m.m. + 3 chiffres)< /td> |
Méthode 3 fils + pince | 0.00 Ω…1.99 kΩ | 0.00 Ω…1.99 kΩ< /td> | donne 0,01 Ω | +plusmn;(8 % m.v. + 4 chiffres) |
Méthode à 2 pinces | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ< /td> | de 0,01 Ω | à partir de ±(10 % m.v. + 4 chiffres) |
Résistivité du sol | 0.0 Ωm…99.9kΩm | 0.0 Ωm…99.9kΩm | da 0.1 Ωm | Dépend de la précision de la mesure RE |
Résistance d'isolement |   ; | |||
Tension de mesure 50 V | 50kΩ…250MΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | est 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres) < /td> |
Tension de mesure 100 V | 100 kΩ…500 MΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | est 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres) < /td> |
Tension de mesure 250 V | 250 kΩ…999 MΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | est 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres) < /td> |
Tension de test 500 V | 500 kΩ…2.00 GΩ selon IEC 61557-2 | 0 kΩ…2.00 GΩ | pour 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres )< /td> |
Tension de mesure 1000 V | 1000 kΩ…9.99 GΩ selon CEI 61557-2 | 0 kΩ…9.99 GΩ | pour 1 kΩ | à partir de ±(3% m.v. + 8 chiffres )< /td> |
Résistance des conducteurs de protection et d'égalisation | ||||
Mesure de continuité de la liaison de protection et équipotentielle avec ±200 mA | < td>0,12 Ω… 400 &Oméga; selon CEI 61557-40.00 Ω…400 Ω | da 0.01 Ω | ±(2% m.v. + 3 chiffres) td> | |
Mesure de résistance à courant faible | 0.0 Ω…1999 Ω | 0.0 Ω…1999 Ω | da 0.1 Ω | ±(3% m.v. + 3 chiffres) |
Éclairement | ||||
Mesure de lux (lx ) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | da 0,001 lx | à partir de ±(2 % m.v. + 5 chiffres) |
Mesure Fc | 0 fc…39 .99 kfc | 0 fc…39.99 kfc | < td>est 0,001 fcde ±(2 % m.v. + 5 chiffres) | < /tr>|
Indication de séquence de phase | Assistance, Inverse, Tension UL-L : 95V…500V (45Hz…65Hz) | td> |
< p>Spécification – Enregistreur monophasé
L'appareil est conçu pour fonctionner en réseaux :
Dispositions de réseau prises en charge :
< ul>Paramètre | Plage de mesure | < th>Résolution maximalePrécision | |
---|---|---|---|
Tension alternative (TRMS) | < td>0,0…500V0,1V | à partir de ±(2% m.v. + 2 chiffres) | |
selon la pince* | 0,1 mA | de ±( 5% m.v. + 3 chiffres) (erreur n'inclut pas l'erreur de serrage) | |
Fréquence | 45.0…65 .0Hz | 0.1Hz | ±(0,1 % m.v. + 1 chiffre) |
Puissance active, réactive et apparente | 0 VA…1.5 MVA, 0 W…1.5 MW, 0 var…1.5 Mvar | 1 VA, 1W, 1var | à partir de ±(7% m.v. + 3 chiffres) |
cosφ et le facteur de puissance (PF) | 0,00…1,00 | 0,01 | La précision n'est pas spécifiée |
Harmoniques | |||
Tension | 0.0…500V | 0.1V | de ±(5% m.v. + 3 chiffres) |
Courant | selon les pinces* | identique à AC True RMS | à partir de ±(5% m.v. + 3 chiffres) (précision n'inclut pas l'erreur de serrage |
THD | < td> | ||
Tension | 0,0…999,9 % (par rapport à la première harmonique) | 0,1 % | ±5 % |
Courant | 0,0…999,9 % (par rapport à la première harmonique) | 0,1 %< /td> | +5 % (la précision n'inclut pas l'erreur de serrage) | tr>
Mesure du courant alternatif (True RMS) avec pinces p>
C-3 | C-6A | F-1A | F-2A | F-3A | |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal | 1000A AC | 10A AC | 3000A AC | 3000A AC | 3000A AC |
Fréquence | 30 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40Hz…10kHz | 40Hz…10kHz |
Max. diamètre du câble mesuré | 52 mm | 20 mm | 380 mm | 250 mm | < td> 140 mm|
Précision de base minimale | ≤0,3 % | ≤1 % < /td> | 1 % | 1 % | 1 % |
Alimenté par batterie < /td> | - | - | - | - | - |
Longueur du câble | 2 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,5 m | 2.5m |
Catégorie de mesure | III 600V | IV 300V | IV 600V | IV 600V | IV 600V |
Indice de protection | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | IP67 |