154696
0
Paramètre | Valeur th> |
---|---|
Désactivation centrale | Non |
Fréquence nominale | 50 ; Hz |
Capteur de pluie | Non |
Fonction | Module d'extension |
Fonction panique | Non |
Profondeur | 65,0 mm |
Nombre de canaux | 4.0 |
< div class="attr_content ng-binding">Feux d'escalier et d'avertissement | Non |
Courant nominal | 2.0 A |
< div class="attr_content ng-binding">Programme astronomique | Non | tr >
Programme hebdomadaire | Non |
Commutateur de bloc | Non |
Type de contact | AUCUN contact |
Méthode de montage | REG/DRA | Niveau de protection (IP) | < span class="ng-binding">IP20 |
Simulation de présence | Non |
Largeur | 87,5 mm |
Largeur en nombre de modules | 5.0 |
Hauteur | 90,0 mm |
Tension nominale plage | 230 ; V |
Variation par canal div > | 100,0 W |
oui | |
Autres systèmes de bus | Autre |
Nombre de sorties | 8.0 span> |
Courant de commutation maximal (charge résistive) div> | 0.5A |
Courant de sortie maximal | 4,0 A |
Tension de connexion | 85.0V |
oui < /span> | |
Système de bus Funkbus (radio) div> | non |
non | |
Système de bus KNX avec transmission radio< /div> | non |
Système de bus LON | non |
Système de bus Powernet | non |
Valeur de réglage fixe | oui < /span> |
Définir la variable de valeur < /td> | oui |
Comprend un connecteur de bus | oui |
Une sorte de paquet | Sztuka |
Quantité | 1 pcs. |
poids (kg) | 0,220 |
Largeur (m) | 0,104 |
Profondeur (m) | 0,075 |