154374
0
Paramètre | Valeur |
---|---|
Désactivation centrale | Non |
Fréquence nominale | 50 ; Hz |
Capteur de pluie | Non |
Fonction | Variateur |
Fonction panique | < td class="value tal">Non |
Profondeur | 65,0 mm |
Nombre de canaux de contrôle d'éclairage universel | < td class="value tal">4.0 |
Tension de commande 1 | 230 ; V |
Éclairage d'escalier et d'avertissement div> | Non |
8,0 A | |
Programme astronomique < /td> | Non |
Programme hebdomadaire | Non |
Commutateur de bloc | < td class="value tal">Non |
Type de tension de commande 1 | CA < / td> |
Type de contact | prendre contact |
Méthode de montage | REG/DRA < / td> |
Niveau de protection IP | IP20 |
Simulation de présence | Non td>< /tr> |
Largeur | 87,5 mm |
< div class= "attr_content ng-binding">Largeur en nombre de modules | 6.0 td> tr> |
Hauteur | 90.0mm |
< div class=" attr_content ng-binding">Plage de tension nominale | 230 ; V |
Variation par canal div > | 350.0W |
non | |
Puissance supplémentaire disponible / div> | non |
Autre | |
Nombre de sorties | 4.0 |
Courant de commande maximal | 9 000,0 mA < /span> |
Modèle | Acteur-variateur |
Róopération parallèle possible | no < /span> |
Type de charge td> | Capacitif |
Système de bus Funkbus (radio) | non < /span> |
Système de bus KNX < /td> | non |
Système de bus KNX avec transmission radio | non |
Système de bus LON | non |
Système de bus Powernet | non span> |
Entrée de modules supplémentaires td> | non |
Plage de tension | 85,0 V span> |
Contient un connecteur de bus td> | oui |
Avec indicateur LED | oui td> |
Une sorte de paquet | Sztuka |
Quantité | 1 pcs. |
poids (kg) | 0,171 |
Largeur (m) | 0,104 |
Longueur (m) | 0,119 |
Profondeur (m) | 0,075 |