365006
0
Conector pasamurosSET AAP11 6/1.5/24C
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento td> | -25 °C...55 °C |
temperatura de funcionamiento a largo plazo, mín. | -60 °C |
temperatura de uso prolongado, máx. | 130 °C |
Información general
Estándares | De acuerdo con los requisitos de IEC 60947-7-1 |
TS 35 | |
Instrucciones de montaje | Carril de soporte |
Sección transversal de conexión de cable AWG, mín. | AWG 22 |
Sección transversal de conexión de cable AWG, máx. . | AWG 8 |
Tipo de montaje | push-in |
Consejos de instalación | < td>Carril de soporte|
lados abiertos | lado derecho |
tipo de montaje | TS 35 |
Cables engarzados (siguiente conexión)
Longitud de aislamiento, siguiente conexión | 8 mm |
Conexión de cable cruzado AWG, siguiente conexión, máx. | AWG 14 |
Conexiones de cables cruzados AWG, siguiente conexión, mín. | AWG 26 |
Conexiones de cables cruzados , cable fino, siguiente conexión, máx. | 1,5 mm |
Cruce las conexiones de los cables, cable fino, siguiente conexión, mín. | < td>0,5 mm|
Sección de conexión de cable, monofilar, conexión posterior, máx. | 1,5 mm | Sección de conexión de cable, monofilar, conexión consecutiva, mín. | 0,5 mm |
Sección de conexión de cable, multifilar, conexión posterior, máx. | 1,5 mm |
Sección de conexión del cable, multifilar, siguiente conexión, mín. | 0,5 mm |
Tipo de conexión, siguiente conexión | PUSH IN | < /tr>
Zona de sujeción, siguiente conexión, máx. . | 1,5 mm |
Zona de sujeción, siguiente conexión, mín. | 0,14 mm |
Tamaño de la hoja, siguiente conexión | 0,4 x 2,0 mm |
Dirección de conexión de la siguiente conexión | arriba |
sección de la conexión de cable, de hilo fino con extremos Conector de cable DIN 46228/1, conexión adicional, máx. /1, conexión adicional, mín.< /td> | 0,5 mm |
sección transversal dimensionada de otra conexión | 1,5 ;mm |
Datos nominales
Sección transversal de medición | 6 mm² |
Tensión nominal | 500 V |
Corriente nominal | 41 A |
corriente al cable máximo | 41 A |
Estándares | Según los requisitos de IEC 60947 -7-1 |
Resistencia aparente según IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Tensión transitoria nominal | 6 kV |
Pérdida de potencia de acuerdo con los requisitos de IEC 60947-7-x | 1,31W |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de contaminación | < td>3
Parámetros del sistema
Se requiere placa de cierre | No |
Número de potenciales | 2 |
1 | |
Número de terminales por nivel | 50 | tr>
Número de potenciales en fila | 2 |
niveles puenteados internamente | No |
Conexión PE< /td> | No |
Bus | TS 35 | < /tr>
N función | No |
Función PE | No |
Función PEN | < td>No