Medidor de parámetros de instalaciones eléctricas multifuncional Sonel MPI-540 WMPLMPI540
Pestá destinado a la comprobación de instalaciones eléctricas domésticas e industriales.El Este dispositivo permite realizar mediciones cuyos resultados determinan el estado de seguridad de la instalación. Adicionalmente, el usuario podrá registrar los parámetros de las redes eléctricas ubicadas en estas instalaciones. Esto permite controlar la calidad de la electricidad y medir los parámetros de protección antichoque utilizando un dispositivo universal.
Es posible una automatización significativa de las mediciones gracias a la función de prueba diferencial de disyuntores -corriente en modo Auto, así como secuencias de medición preprogramadas por el fabricante (las llamadas autopruebas), que también pueden ampliarse con secuencias propias. La medición automática de la resistencia de aislamiento de cables de 3, 4 y 5 hilos es posible gracias al adaptador AUTO ISO-1000C.
Mucho más que un medidor multifunción:
Características
El medidor se caracteriza por capacidades superiores a la media en términos de funcionalidad. Combina las capacidades de medición de varios dispositivos, al tiempo que garantiza una buena precisión.
El dispositivo le permite comprobar la seguridad de las instalaciones eléctricas domésticas e industriales. Las mediciones se pueden automatizar muy fácilmente mediante:
Análisis completo de los parámetros de la red
El registrador trifásico incorporado le permite observar el estado actual de la red y registrar sus parámetros, como voltaje, corriente, potencia, armónicos, THD . El medidor le permite leer los valores seleccionados y mostrar su presentación gráfica en la pantalla en tiempo real. Los parámetros se miden independientemente del registro guardado en la tarjeta de memoria. El dispositivo puede presentar:
Facilidad de lectura
El dispositivo está equipado con una pantalla LCD táctil a color de 7". y resolución 800x480 píxeles. Esto garantiza facilidad de uso y fácil lectura de parámetros y cursos de tiempo. Una pantalla grande significa que hay más información disponible cuando se usa el medidor. La interfaz es legible en todas las condiciones: también gracias al tamaño adecuado de los símbolos mostrados. El lápiz óptico incluido le permite trabajar incluso con guantes dieléctricos.
Sistema de ayuda integrado
El dispositivo tiene incorporado en pantallas de ayuda con diagramas de medidas. Gracias a esto, podrás comprobar de forma fácil y rápida cómo conectar un determinado sistema dependiendo del tipo de medición que se esté realizando.
Mayor resistencia a las condiciones ambientales
Medidor El MPI-540 se adaptará perfectamente a condiciones ambientales difíciles. La protección contra la entrada de polvo y agua la proporciona una carcasa única con un nivel de estanqueidad IP51. Es resistente a daños mecánicos y su diseño especial le permite proteger fácilmente la pantalla táctil moviendo la cubierta del medidor. Además de proteger contra daños, también le permite transportar y utilizar cómodamente el dispositivo en varias posiciones.
Comunicación y software
< p>La ventaja del dispositivo es la multitud de interfaces de comunicación y la cooperación con software externo. Los datos de medición se pueden transferir a una computadora a través del puerto USB, una tarjeta de memoria SD extraíble o comunicación inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi). Para generar un informe de pruebas en el campo de la protección contra descargas eléctricas, utilice el programa Mediciones Eléctricas de Sonel. Sonel Reader proporciona el almacenamiento de recursos descargados en los formatos más simples y la impresión. El programa especializado Sonel Analysis se utiliza para leer y analizar datos del registrador.Especificación parámetros de instalaciones eléctricas
Funciones de medida | Rango de medida | < th >Rango de visualizaciónResolución | Precisión | |
---|---|---|---|---|
Impedancia de bucle de falla | ||||
Bucle de cortocircuito ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω según IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | +(5% m.v. + 30 dígitos) |
Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,50 Ω…1999 Ω según IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(6% v.m. + 5 dígitos) td> |
Medidas de parámetros de RCD | td> |   ; | ||
Prueba de disparo RCD y medición del tiempo de activación corriente de prueba tA 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn , 5 IΔn | RCD de tipo general y retardo de corta duración | 0 ms...300 ms | 0 ms...300 ms | 1 ms | desde ±(2% m.v. + 2 dígitos) |
RCD selectivo | 0 ms...500 ms | 0 ms...500 ms | 1 ms | desde ±(2% m.v. + 2 dígitos) |
< /td> | < /td> | |||
para corriente diferencial sinusoidal (tipo CA) | 3,3 mA...1000 mA | 3,3 mA...1000 mA | < td>desde 0,1 mA+5% IΔn | |
para corriente diferencial unidireccional y unidireccional con soporte de 6 mA CC (tipo A) | 3,5 mA>700 mA | 3,5 mA>700 mA | desde 0,1 mA | +10% IΔn |
para corriente diferencial CC (tipo B) | 2,0 mA...1000 mA | 2,0 mA...1000 mA | desde 0,1 mA | +10 % IΔn |
Resistencia de tierra | < td> | |||
Método de 3 y 4 hilos | desde 0,50 Ω…1 ,99 kΩ según IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(2% m.m. + 3 dígitos) |
Método de 3 hilos + abrazaderas | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(2% m.v. + 4 dígitos) | tr>
Método de 2 abrazaderas | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ | desde 0,01 Ω | desde ±(10 % m.v. + 4 dígitos) |
Resistividad del suelo | 0,0 Ω m…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | desde 0,1 Ωm | Depende de la precisión de la medición RE |
Resistencia de aislamiento | < td> | |||
Tensión de medición 50 V | 50 kΩ…250 MΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% m.v. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 100 V | 100 kΩ…500 MΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% m.v. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…999 MΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% m.v. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 500 V | 500 kΩ…2.00 GΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…2.00 GΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% m.v. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 1000 V | 1000 kΩ…4,99 GΩ según IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | desde 1 kΩ | desde ±(3% m.v. + 8 dígitos) |
Resistencia de conductores y conductores de protección | < td> | |||
Medición de la continuidad de las conexiones de protección y compensación con una corriente de ±200 mA | < td >0,12 ÷400 Îmega; según IEC 61557-40,00 Ω…400 Ω | desde 0,01 Ω | +(2% m.v. + 3 dígitos)< /td> | |
Medición de resistencia con baja corriente | 0.0 Ω…1999 Ω | 0.0 Ω&hellip ;1999 Ω td> | desde 0,1 Omega; | +(3% v.m. + 3 dígitos) |
Intensidad de luz< /td> | ||||
Medición en lux (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | desde 0,001 lx | desde ±( 2% m.v. + 5 dígitos) |
Medida en candelas pie (fc) | 0 fc...39 .99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | desde 0,001 fc | desde ±(2% v.m. + 5 dígitos) | < /tr>
Fase indicación de secuencia | voltaje positivo, negativo, UL-L: 95 V...500 V (45 Hz...65 Hz) |
"w.m" - valor medido
Especificación: Registrador trifásico
El dispositivo está diseñado para funcionar en redes:
Sistemas de red soportados:
Parámetro | Rango de medición | Resolución máxima | Precisión | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión alterna (TRMS) | 0,0...500 V | 0,01% Unom | +0,5% Unom | tr>||||
Corriente alterna TRMS | según pinza* | 0,01% Inom | +2 % p.m. si en m. ≥ 10% Inom, +2% Inom si incl. < 10% Inom , (el error no tiene en cuenta el error de pinza) | ||||
Frecuencia | 40.00…70.00 Hz | 0,01 Hz | +0,05 Hz | ||||
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión< /td> | según la configuración (transformadores, pinzas) | 4 dígitos significativos | según la configuración (transformadores, pinzas) | < /tr> < tr>Energía activa, reactiva y aparente | según la configuración (transformadores, pinzas) | 4 dígitos significativos | td>como error de energía |
cosφ y factor de potencia (PF) | 0,00...1,00 | 0,01 | +0,03 td> | ||||
Armónica | |||||||
igual que el voltaje de CA RMS verdadero | igual que el voltaje de CA RMS verdadero | +5 % w.m. si en m. ≥ 3% Unom, ±0,15% Unom si incl. < 3% Unom | |||||
Corriente | igual que AC True RMS | igual que AC True RMS | ± ;0,5% p.m. si en m. ≥ 10% Unom, ±0,5% Unom si incl. < 10% Unom | ||||
THD | |||||||
Voltaje | 0,0...100,0% (valor RMS) | 0,1% td> | ± ;5% | ||||
Actual | 0,0...100,0% (relativo al valor efectivo) | 0,1% | +5% | ||||
Factor de asimetría | 0, 0...10,0% | 0,1% | +0,15% (error absoluto) |
Medición de corriente alterna (True RMS) mediante pinzas < /strong>
C-4A | < th>C- 5AC-6A | C-7A | F-1A | F-2A | < th>F- 3A|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal | 1000 A CA | < td>1000 A CA10 A CA | 100 A CA | 3000 A CA | 3000 A CA td> | 3000 A CA | |
Frecuencia | 30 Hz…10 kHz | CC&hellip ;5 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...1 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz |
Máx. diámetro del alambre medido | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm | < td> 380 mm250 mm | 140 mm | |
Precisión básica mínima | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% | 1 % | 1% | 1% |
Alimentado por batería | - | √ | - | - | - | - | -< /td> < /tr> |
Longitud del cable | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | < td>3 m2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | |
Categoría de medida | IV 300 V | IV 300 V | IV 300 V | III 300 V | IV 600 V | IV 600 V | IV 600 V |
Grado de protección de la caja td> | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | IP67 |
Programa de creación de protocolos para pruebas de seguridad de instalaciones Sonel PE6 WAPROSONPE6
La última versión del popular programa para la creación de protocolos de medidas eléctricas. PE6 simplifica el proceso de documentación. Acorta su tiempo al máximo. Automatiza. Todo gracias a numerosos mecanismos, herramientas y funciones integradas.
Características del programa:
El programa soporta la creación de documentación tras las pruebas realizadas en el ámbito del control integral de puntos de medición y: