Multifunktionsmessgerät für elektrische Installationsparameter Sonel MPI-540-PV WMPLMPI540PV
Dies ist ein fortschrittliches Tool, das speziell für die Messung von Parametern von Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Mit Hilfe eines Geräts ist es möglich, eine ganze Reihe von Prüfungen auf der DC- und AC-Seite gemäß den Richtlinien der Norm PN-EN 62446 durchzuführen. Darüber hinaus wird Sonel MPI-540-PV auch zum Tragen verwendet führt alle Messungen zur Bestimmung der Sicherheit von Haushalten und industriellen Elektroinstallationen durch. Bei dem vorgestellten Messgerät handelt es sich um ein Gerät mit erweiterten Funktionen, das sich an Spezialisten in der Installations- und Elektroindustrie richtet.
Während der Messung der Parameter der Photovoltaikanlage wandelt das Messgerät die Parameter automatisch in die STC-Referenzbedingungen um (Standardtestbedingungen). Durch Messungen von Spannungen, Strömen und Leistungen auf der AC- und DC-Seite des Wechselrichters wird dessen Effizienz überprüft. Nach der Übertragung der im Speicher des Messgeräts gespeicherten Daten an das Programm Sonel PE6 ist es möglich, einen Testbericht über die Parameter von Photovoltaikanlagen zu erstellen.
Im Hinblick auf die Automatisierung von Messungen ist der Sonel MPI-540 -PV-Zähler wurde zusätzlich um die Funktion zum Testen von RCDs im Auto-Modus erweitert. Das Gerät verfügt außerdem über vom Hersteller vorprogrammierte Messabläufe (sog. Selbsttests), die bei Bedarf durch eigene Abläufe erweitert werden können. Die Fähigkeiten und Funktionalität des Messgeräts werden durch ein richtig ausgewähltes Zusatzzubehör, beispielsweise in Form eines AutoISO-1000C-Adapters, der eine automatische Messung des Isolationswiderstands von 3-, 4- und 5-adrigen Drähten ermöglicht, zusätzlich erhöht.
Viel mehr als ein Multimeter
Merkmale
Das Messgerät ist hinsichtlich der Funktionalität überdurchschnittlich. Es vereint die Messfähigkeiten mehrerer Geräte bei gleichbleibend guter Genauigkeit.
Überprüfung der Anlagensicherheit
Mit dem Gerät können Sie Haus- und Industrie-Elektroinstallationen sicherheitstechnisch kontrollieren. Messungen können leicht automatisiert werden durch:
Photovoltaik unter Aufsicht
MPI-540-PV ist ein äußerst vielseitiges Messgerät, das insbesondere für die Prüfung von Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Wir werden das Gerät verwenden, um eine Reihe von Tests auf der DC- und AC-Seite durchzuführen – gemäß den Richtlinien der Norm PN-EN 62446. Durch die Messung der Parameter der Photovoltaikanlage wandelt das Gerät diese automatisch in die STC-Referenzbedingungen (Standard Test Conditions) um. Durch Messungen von Spannungen, Strömen und Leistungen auf der AC- und DC-Seite des Wechselrichters wird dessen Effizienz überprüft. Das Speichern der Ergebnisse im Speicher des Messgeräts ermöglicht die Erstellung eines Berichts über die im Programm Sonel Electrical Measurements durchgeführten Tests.
Umfassende Analyse der Netzwerkparameter< /strong>
< p>Mit dem integrierten Dreiphasenrekorder können Sie den aktuellen Zustand des Netzwerks beobachten und seine Parameter wie Spannung, Strom, Leistung, Oberschwingungen und THD aufzeichnen. Mit dem Messgerät können Sie ausgewählte Mengen ablesen und deren grafische Darstellung in Echtzeit auf dem Bildschirm anzeigen. Die Messung der Parameter erfolgt unabhängig von der auf der Speicherkarte gespeicherten Aufzeichnung. Das Gerät kann Folgendes darstellen:Leicht zu lesen p>
Das Gerät ist mit einem Farb-Touch-LCD-Bildschirm mit einer Diagonale von 7 Zoll ausgestattet. und Auflösung von 800x480 Pixeln. Dies garantiert eine einfache Bedienung und ein einfaches Ablesen von Parametern und Zeitverläufen. Ein großer Bildschirm bedeutet, dass bei der Verwendung des Messgeräts mehr Informationen verfügbar sind. Die Schnittstelle ist unter allen Bedingungen lesbar – auch dank der passenden Größe der angezeigten Symbole. Mit dem angebrachten Stift können Sie auch mit dielektrischen Handschuhen arbeiten.
Eingebautes Hilfesystem
Das Gerät verfügt über integrierte in Hilfebildschirmen mit Messdiagrammen. Dadurch können Sie einfach und schnell überprüfen, wie ein bestimmtes System je nach Art der Messung angeschlossen werden muss.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungsbedingungen
Die Das Messgerät MPI-540-PV kommt auch rauen Umgebungsbedingungen gut zurecht. Der Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser wird durch ein einzigartiges Gehäuse mit der Dichtheitsstufe IP51 gewährleistet. Es ist resistent gegen mechanische Beschädigungen und das spezielle Design ermöglicht einen einfachen Schutz des Touch-Displays durch Aufschieben der Messgeräteabdeckung. Neben dem Schutz vor Beschädigungen ermöglicht es Ihnen auch, das Gerät in verschiedenen Positionen bequem zu tragen und zu verwenden.
Kommunikation und Software
< p> Der Vorteil des Geräts liegt in der Vielzahl an Kommunikationsschnittstellen und der Zusammenarbeit mit externer Software. Über den USB-Anschluss, eine herausnehmbare SD-Speicherkarte oder über drahtlose Kommunikation (Bluetooth*, Wi-Fi) können Sie die Messdaten an einen Computer übertragen. Um einen Testbericht im Bereich Stromschlagschutz zu erstellen, sollte das Programm Sonel Electrical Measurements verwendet werden. Sonel Reader speichert die heruntergeladenen Ressourcen in den einfachsten Formaten und druckt sie aus die raus. Das spezielle Sonel Analysis-Programm wird zum Auslesen und Analysieren von Daten aus dem Rekorder verwendet.Spezifikation – elektrische Installationsparameter
Messfunktionen | Messbereich | Anzeigebereich | Auflösung | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|
Fehlerschleifenimpedanz | ||||
Kurzschlussschleife ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω nach IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | von 0,01 Ω | ±(5% m.v. + 30 Ziffern) |
ZL-PE-Fehlerschleife im RCD-Modus | ab 0,50 Ω…1999 Ω nach IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | ab 0,01 Ω | ab ±(6% m.w. + 5 Ziffern) |
Messungen von RCD-Parametern | td> | < /td> | ||
RCD-Auslösetest und Auslösezeitmessung tA Messstrom 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔ n | ||||
RCD allgemeinen Typs und kurzer Verzögerung | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | von ± ;(2 % MW + 2 Ziffern) |
RCD selektiv | 0 ms…500 ms< /td> | 0 ms…500 ms< /td> | 1 ms | von ±(2 % m.w. + 2 Ziffern) |
< /td> | ||||
für sinusförmigen Fehlerstrom (AC-Typ) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | ab 0,1 mA td> | ±5 % IΔn |
für 1-Wege- und 1-Wege-Differenzstrom mit 6 mA DC-Vorspannung (Typ A) | < td>3,5 mA…700 mA3,5 mA…700 mA | ab 0,1 mA | ±10 % IΔn | |
für DC-Fehlerstrom (Typ B) | 2,0mA…1000mA | 2,0mA…1000mA | ab 0,1mA | ±10 % IΔn |
Bodenwiderstand | < td> | |||
3- und 4-Leiter-Technik | ab 0,50 Ω…1 ,99 kΩ nach IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | ab 0,01 Ω | ab ±(2% m.m. + 3 Ziffern)< /td> |
3-Leiter-Methode + Klemme | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ< /td> | ab 0,01 Ω | ab ±(2 % Mw. + 4 Ziffern) | tr>
2-Zangen-Methode | 0,00 Ω…99,9kΩ | 0,00 Ω…99,9kΩ | von 0,01 Ω | von ±(10% m.v. + 4 Ziffern) |
Bodenwiderstand | 0,0 Ω m…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | ab 0,1 Ωm | Abhängig von der Messgenauigkeit RE |
Isolationswiderstand | < td> | |||
Messspannung 50 V | 50 k …250 MΩ nach IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% m.w. + 8 Ziffern)< /td> |
Messspannung 100 V | 100 kΩ…500 MΩ nach IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% m.w. + 8 Ziffern)< /td> |
250 V Messspannung | 250 kΩ…999 MΩ nach IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% m.w. + 8 Ziffern)< /td> |
500 V Prüfspannung | 500 kΩ…2,00 GΩ nach IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% m.w. + 8 Ziffern)< /td> |
Messspannung 1000 V | 1000 kΩ…4,99 GΩ nach IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | ab 1 kΩ | ab ±(3% m.w. + 8 Ziffern)< /td> |
Widerstand von Schutz- und Ausgleichsleitern | ||||
Durchgangsmessung von Schutz- und Potenzialausgleich mit ±200 mA | < td>0,12 Ω… 400 Ω nach IEC 61557-40,00 Ω…400 Ω | ab 0,01 Ω | ±(2% m.w. + 3 Ziffern) td> | |
Niederstrom-Widerstandsmessung | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω&hellip ;1999 Ω | von 0,1 Ω | ±(3% m.w. + 3 Ziffern) |
Beleuchtungsstärke | ||||
Lux-Messung (lx ) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | ab 0,001 lx | ab ±(2% m.v. + 5 Ziffern) |
Fc-Messung | 0 fc…39 ,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | < td>von 0,001 fcvon ±(2 % m.v. + 5 Ziffern) | |
Phasensequenzanzeige | Unterstützend, invers, UL-L-Spannung: 95 V–500 V (45 Hz–65 Hz) | td> |
"w.m" - Messwert
Spezifikation – 3-Phasen-Rekorder
Das Gerät ist für den Betrieb in Netzwerken ausgelegt:
Systeme unterstützter Netzwerke:
Parameter | Messbereich | Maximale Auflösung | Genauigkeit< /th> |
---|---|---|---|
Wechselspannung (TRMS) | 0,0…500V | < td> 0,01 % Unom±0,5 % Unom | |
AC TRMS | < td>abhängig von den Klemmen*< /td>0,01 % Inom | ±2 % m.v. wenn w.m. ≥ 10 % Inom, ±2 % Inom wenn w.m. < 10 % Inom (Fehler beinhaltet keinen Klemmfehler) | |
Frequenz | 40,00…70,00 Hz< /td> < td>0,01 Hz | ±0,05 Hz | |
Wirk-, Blind-, Schein- und Verzerrungsleistung strong> | abhängig von der Konfiguration (Transformatoren, Zangen) | 4 signifikante Ziffern | abhängig von der Konfiguration (Transformatoren, Zangen) | tr>
Wirk-, Blind- und Scheinenergie | zweite Konfiguration (Sensoren, Stifte) | 4 signifikante Zahlen | wie Leistungsfehler td> |
cosφ und Leistungsfaktor (PF) | 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,03 td> |
Harmonische | |||
wie True RMS AC | wie True RMS AC | ±5 % m.v. wenn w.m. ≥ 3 % Unom, ±0,15 % Unom, wenn w.m. < 3 % Unom | |
Strom | gleich wie True RMS AC | gleich wie True RMS AC | ± ;5 % m.v. wenn w.m. ≥ 10 % Unom, ±0,5 % Unom, wenn w.m. < 10 % Unom |
THD | |||
Spannung | 0,0…100,0 % (rms) | 0,1 % | ± 5 % |
Aktuell | 0,0…100,0 % (rms) | 0,1 % | ± 5 % |
Asymmetriefaktor | 0,0…10, 0 % | 0,1 % td> | ±0,15 % (absoluter Fehler) |
Wechselstrommessung (True RMS) mit Stromzangen
C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | F-1A | F-2A | F-3A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 1000A AC | 1000A AC 1400A DC | 10A Wechselstrom | 100A Wechselstrom | 3000A Wechselstrom | 3000A Wechselstrom | 3000A Wechselstrom | |
Frequenz | 30Hz…10 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | < td>40 Hz…1 kHz40 Hz…10 kHz td> | 40Hz…10kHz | 40Hz…10kHz | ||
Max. Durchmesser des gemessenen Kabels | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm | < td>380 mm250 mm | 140 mm | ||
Mindestgrundgenauigkeit | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | ≤1% | 0,5% | 1 % | 1 % | 1 % |
Batteriebetrieben | - | √ | - | - | - | - | -< /td> < /tr> | |
Kabellänge | 2,2m | 2,2m | 2,2m | < td>3m2,5m | 2,5m | 2,5m | ||
Messkategorie< /strong> | IV 300V | IV 300V | IV 300V | III 300V | IV 600V td> | IV 600V | IV 600V | |
Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP67 | IP67 | IP67 | < /tr>
Spezifikation – Parameter von Photovoltaikanlagen
Messfunktionen | Anzeigebereich | < th >AuflösungGenauigkeit | |
---|---|---|---|
UOC-Leerlaufspannung | 0 ,0 Ω…1000V | OD 0,1V | von ±(3% m.w. + 2 Ziffern) |
0,00 Ω…20,00A | 0,1A | ± (3 % m.v. + 0,10 A ) |
Programm zur Erstellung von Protokollen aus den Sicherheitstests von Anlagen Sonel PE6 WAPROSONPE6< /p>
Die neueste Version des beliebten Programms zum Erstellen von Protokollen aus elektrischen Messungen. PE6 vereinfacht den Dokumentationsprozess. Es minimiert seine Zeit. Es automatisiert. Alles dank zahlreicher integrierter Mechanismen, Tools und Funktionen.
Programmfunktionen:
Das Programm unterstützt die Erstellung von Dokumentationen nach Tests im Bereich der umfassenden Kontrolle von Messpunkten und:
Hardwareanforderungen: