154696
0
Parameter | Wert th> |
---|---|
Zentrale Deaktivierung | Nein |
Nennfrequenz | 50; Hz |
Regensensor | Nein |
Funktion | Erweiterungsmodul |
Panikfunktion | Nein |
Tiefe | 65,0 mm |
Anzahl der Kanäle | 4.0 |
< div class="attr_content ng-binding">Treppen- und Warnlichter | Nein |
Nennstrom | 2.0 A |
< div class="attr_content ng-binding">Astronomisches Programm | Nein | tr >
Wochenprogramm | Nein |
Blockschalter | Nein |
Kontakttyp | KEIN Kontakt |
Montagemethode | REG/DRA | Schutzstufe (IP) | < span class="ng-binding">IP20 |
Anwesenheitssimulation | Nein |
Width | 87,5 mm |
Breite in Anzahl der Module | 5.0 |
Höhe | 90,0 mm |
Nennspannung Bereich | 230; V |
Dimmen pro Kanal div > | 100,0 W |
ja | |
Andere Bussysteme | Andere |
Anzahl der Ausgaben | 8,0 span> |
Maximaler Schaltstrom (ohmsche Last) div> | 0,5A |
Maximaler Ausgangsstrom | 4,0 A |
Anschlussspannung | 85,0V |
yes < /span> | |
Funkbus (Radio) Bussystem div> | no |
Nr | |
KNX-Bussystem mit Funkübertragung< /div> | no |
LON-Bussystem | nein |
Powernet-Bussystem | no |
Einstellungswert festgelegt | ja < /span> |
Wertvariable festlegen < /td> | yes |
Beinhaltet Busanschluss | Ja |
Eine Art Paket | Sztuka |
Menge | 1 stk. |
Gewicht (kg) | 0,220 |
Breite (m) | 0,104 |
Tiefe (m) | 0,075 |